UC-SA-SB

 

Наименование  подшипника  для  корпуса d D Bi Вес шт
UC mm mm mm kg
подшипник корпусный UC 201 12 47 31,0 0,21
подшипник корпусный UC 202 15 47 31,0 0,190
подшипник корпусный UC 203 17 47 31,0 0,180
подшипник корпусный UC 204 20 47 31,0 0,160
подшипник корпусный UC 205 25 52 34,0 0,190
подшипник корпусный UC 206 30 62 38,1 0,310
подшипник корпусный UC 207 35 72 42,9 0,480
подшипник корпусный UC 208 40 80 49,2 0,620
подшипник корпусный UC 209 45 85 49,2 0,670
подшипник корпусный UC 210 50 90 51,6 0,780
подшипник корпусный UC 211 55 100 55,6 1,030
подшипник корпусный UC 212 60 110 65,1 1,450
подшипник корпусный UC 213 65 120 65,1 1,710
подшипник корпусный UC 214 70 125 74,6 2,060
подшипник корпусный UC 215 75 130 77,8 2,220
подшипник корпусный UC 216 80 140 82,6 2,820
подшипник корпусный UC 217 85 150 85,7 3,380
подшипник корпусныйUC 218 90 160 96,0 4,340
SA
подшипник корпусный SA202 15 40 28,6 0,130
подшипник корпусный SA203 17 40 28,6 0,130
подшипник корпусный SA204 20 47 29,5 0,180
подшипник корпусный SA205 25 52 30,5 0,220
подшипник корпусный SA206 30 62 33,9 0,2.80
подшипник корпусный SA207 35 72 37,5 0,500
подшипник корпусный SA208 40 80 40,5 0,670
подшипник корпусный SA209 45 85 42,2 0,820
подшипник корпусный SA210 50 90 43,7 0,850
подшипник корпусный SA211 55 100 48,4 1,08
SB
подшипник корпусный SB202 15 40 23 0,100
подшипник корпусный SB203 17 40 2,3 0,100
подшипник корпусный SB204 20 47 25 0,150
подшипник корпусный SB205 25 52 27 0,270
подшипник корпусный SB206 30 62 29 0,420
подшипник корпусный SB207 35 72 32 0,600
подшипник корпусный SB208 40 80 34 0,730
подшипник корпусный SB209 45 85 36 0,800
подшипник корпусный SB210 50 90 38 0,95
подшипник корпусный SB211 55 100 41 1,100