Тела качения (шарики, ролики)
ШАРИКИ ТЕЛА КАЧЕНИЯ.
Стальные шары, выпускаемые металлургической промышленностью, нашли свое применение не только в изготовлении шарикоподшипников (в качестве заготовки). Эти шары устанавливаются в шариковые подшипники качения в качестве элемента качения, передающего нагрузку, осевую, комбинированную или радиальную. Помимо подшипников, шары в первую очередь используются как мелющие тела в шаровых мельницах, которые широко применяются в горнорудной промышленности, в угольной промышленности и везде, где необходим быстрый и качественный помол определенного материала.
Шарики в виде свободных деталей изготавливаются по ГОСТ 3722 из хромоуглеродистой стали типа ШХ15 термически обработанными до твердости 62…66 HRC. Шарики одной степени точности сортируются по группам с очень жесткими допусками по диаметру. ГОСТ 3722 устанавливает 10 степеней точности шариков, обозначаемых в порядке снижения точности цифрами: 3, 5, 10, 16, 20, … 200. Условное обозначение шариков, применяемых в виде отдельных деталей, состоит из номинального диаметра в мм, степени точности и обозначения стандарта, например: Шарик 12,7-40 ГОСТ 3722-81. Для шариков, применяемых в подшипниках качения, условное обозначение дополняется буквой «Н», проставленной перед обозначением номинального диаметра, например: Шарик Н11,112-10 ГОСТ 3722-81. Условное обозначение шариков, не сортируемых по диаметру, дополняется буквой «Б» перед обозначением номинального диаметра, например: Шарик Б9, 525-100 ГОСТ 3722-8.
Диаметр D, мм. | Степень точности | Масса 1000шт, кг. | Диаметр D, мм. | Степень точности | Масса 1000шт, кг. | Диаметр D, мм. | Степень точности | Масса 1000шт, кг. |
0,68 | 0,0011 | 7,938 | 20 | 2,06 | 17 | 20,2 | ||
1 | 100 | 0,0041 | 7,938 | 40 | 2,06 | 17,462 | 20 | 21,64 |
1,3 | 0,009 | 7,938 | 100 | 2,06 | 17,462 | 60 | 21,64 | |
1,588 | 100 | 0,0164 | 8 | 60 | 2,1 | 17,462 | 21,64 | |
2 | 40 | 0,0329 | 8 | 2,1 | 17,463 | 40 | 21,64 | |
2 | 60 | 0,0329 | 8,731 | 20 | 2,704 | 17,463 | 60 | 21,64 |
2 | 0,0329 | 8,731 | 60 | 2,704 | 18,256 | 100 | 24,72 | |
2,381 | 60 | 0,055 | 9 | 60 | 3 | 19 | 60 | 28 |
2,5 | 40 | 0,0642 | 9 | 3 | 19 | 28 | ||
2,5 | 0,0642 | 9,128 | 3,12 | 19,05 | 60 | 28,09 | ||
2,981 | 0,11 | 9,525 | 16 | 3,55 | 19,05 | 28,09 | ||
3 | 20 | 0,111 | 9,525 | 60 | 3,55 | 19,09 | 28,09 | |
3 | 40 | 0,111 | 9,525 | 60 | 3,55 | 19,844 | 40 | 32,1 |
3 | 60 | 0,111 | 9,922 | IV | 4,01 | 19,844 | 60 | 32,1 |
3 | 0,111 | 9,922 | 4,01 | 19,844 | 32,1 | |||
3,000 Ю | 40 | 0,111 | 10 | 20 | 4,11 | 20,638 | 36,1 | |
3,175 | FLT | 0,132 | 10 | 60 | 4,11 | 21,431 | 40,4 | |
3,175 | 60 | 0,132 | 10 | 100 | 4,11 | 22 | 43,8 | |
3,175 | 100 | 0,132 | 10 | 4,11 | 22,225 | 60 | 45,1 | |
3,175 | 0,132 | 10,319 | 20 | 4,46 | 22,225 | 200 | 45,1 | |
3,5 | FLT4 | 0,177 | 10,319 | 60 | 4,46 | 22,265 | 46,9 | |
3,5 | 60 | 0,177 | 10,319 | 4,46 | 23 | 50 | ||
3,5 | 0,177 | 11 | 40 | 5,47 | 23,019 | 100 | 50,1 | |
3,969 | 60 | 0,257 | 11 | 60 | 5,47 | 23,813 | 100 | 55,5 |
4 | 20 | 0,261 | 11 | 5,47 | 24,606 | 61,2 | ||
4 | 40 | 0,261 | 11,113 | 60 | 5,77 | 25,4 | 60 | 66,76 |
4 | 60 | 0,261 | 11,113 | 5,77 | 25,4 | 66,76 | ||
4 | 0,261 | 11,509 | 16 | 6,2 | 26,988 | 100 | 80,8 | |
4,5 | FLT | 0,374 | 11,509 | 6,2 | 27,781 | 98,1 | ||
4,763 | 20 | 0,444 | 11,906 | ІІІ Н | 6,859 | 28,575 | 60 | 95,5 |
4,763 | 40 | 0,444 | 11,906 | 60 | 6,859 | 30 | 40 | 110,3 |
4,763 | 60 | 0,444 | 11,906 | 6,859 | 30 | 100 | 110,3 | |
4,763 | 0,444 | 12 | 10 | 7,1 | 30 | 200 | 110,3 | |
5 | 60 | 0,514 | 12 | 40 | 7,1 | 30,163 | 108,9 | |
5,159 | 0,6 | 12 | 60 | 7,1 | 31,75 | 60 | 132 | |
5,5 | 60 | 0,676 | 12 | 7,1 | 31,75 | 132 | ||
5,5 | 0,676 | 12,000 Ю | 40 | 7,1 | 33,338 | 200 | 152,1 | |
5,556 | 16 | 0,705 | 12,303 | 16 | 7,5 | 34,925 | 175,1 | |
5,556 | 20 | 0,705 | 12,303 | 20 | 7,5 | 35,6 | 180 | |
5,556 | 40 | 0,705 | 12,303 | 7,5 | 36,513 | 200,1 | ||
5,556 | 60 | 0,705 | 12,7 | 60 | 8,319 | 38,1 | 60 | 227 |
5,556 | 0,705 | 12,7 | 8,319 | 39,688 | 257 | |||
5,953 | ZKL | 0,857 | 12,700 Ю | 40 | 8,42 | 40 | 60 | 261,4 |
5,953 | 0,857 | 12,700 Ю | 60 | 8,42 | 40 | 261,4 | ||
6 | 40 | 0,867 | 13,494 | 40 | 10,1 | 41,275 | 289 | |
6 | 60 | 0,867 | 13,494 | 60 | 10,1 | 42,864 | 324,2 | |
6 | 100 | 0,867 | 13,494 | 10,1 | 44,45 | 40 | 361 | |
6,31 | 1,03 | 14 | 11,3 | 44,45 | 200 | 361 | ||
6,35 | 20 | 1,05 | 14,288 | 20 | 11,85 | 47,625 | 446 | |
6,35 | 40 | 1,05 | 14,288 | 40 | 11,85 | 50 | 40 | 510,5 |
6,35 | 100 | 1,05 | 14,288 | 60 | 11,85 | 50,8 | 60 | 528,5 |
6,365 | 60 | 1,08 | 14,288 | 100 | 11,85 | 50,8 | 538,8 | |
6,5 | 60 | 1,13 | 14,288 | 11,85 | 53,975 | 646 | ||
6,5 | 1,13 | 14,288 Ю | 60 | 11,85 | 57,5 | 767 | ||
7 | 60 | 1,41 | 15,081 | 20 | 14,1 | 60 | 200 | 870,9 |
7 | 100 | 1,41 | 15,081 | 40 | 14,1 | 63,5 | 1050 | |
7,144 | 16 | 1,5 | 15,081 | 60 | 14,1 | 76,2 | 1810 | |
7,144 | 20 | 1,5 | 15,081 | 200 | 14,1 | 80 | 2350 | |
7,144 | 60 | 1,5 | 15,875 | 60 | 16,4 | 84,93 | 2520 | |
7,144 | 100 | 1,5 | 15,875 | 100 | 16,4 | 90 | 3414 | |
7,144 | 1,5 | 15,875 Ю | 40 | 16,4 | 100 | 4108,3 | ||
7,541 | 1,75 | 15,89 | 16,41 | 101,6 | 4311 | |||
7,541 | 20 | 1,75 | 16 | 60 | 16,8 | 110 | 6089 | |
7,938 | 16 | 2 | 16,669 | 20 | 19 | 120 | 8027 | |
7,938 | 20 | 2,06 | 16,669 | 60 | 19 | 152,4 | 14500 |
РОЛИКИ ТЕЛА КАЧЕНИЯ.

В зависимости от точности размеров, формы и параметра шероховатости иглоролики изготавливаются трех степеней точности, обозначаемых в порядке снижения цифрами: 2, 3, 5. Условное обозначение иглороликов, применяемых в виде отдельных деталей, состоит из номинальных диаметра и длины в мм, исполнения, степени точности и обозначения стандарта, например: Ролик 2х15,8 А3 ГОСТ 6870-81.
Ролики широко используются в различных механических устройствах, например, таких, как байпасный указатель уровня жидкости. В его конструкцию включены магнитные ролики, которые, под воздействием направленного магнитного поля, могут поворачиваться на угол до 1800, указывая уровень жидкости. Как видим, подшипники не являются единственной сферой применения роликов.
Другой широкой сферой применения роликов является автомобильная промышленность. Ни один автомобильный стартер не мог бы работать без наличия обгонной муфты, в которой основными работающими (катящимися) элементами являются стальные ролики.
Габаритные размеры в мм. DW LW | Исполн. и степень точности | Масса 1000 шт. в кг. | Габаритные размеры в мм. DW LW | Исполн. и степень точности | Масса 1000 шт. в кг. | Габаритные размеры в мм. DW LW | Исполн. и степень точности | Масса 1000 шт. в кг. |
1 х 13,8 | 0,085 | 3 x 29.8 | III | 1,62 | 6,5 х 11 | НБ | 2,75 | |
1.5 x 5,8 | 0,08 | 3 x 29.8 | A3 | 1,62 | 6,5 х 13,8 | А5 | 1,15 | |
1,5 х 11,8 | А5 | 0,16 | 3 x 30 | 1,62 | 6,5 x 59,8 | 13,37 | ||
1.5 x 13.8 | 0,21 | 3,5 х 13,8 | А5 | 1,05 | 7 x 10 | D III | 2,96 | |
1.5 x 13.8 | А5 | 0,21 | 3,5 х 21,8 | А5 | 1,8 | 7 x 17 | Д III | 5,1 |
1,5 х 15,8 | А6 | 0,22 | 3.5 x 29.8 | А5 | 2,25 | 7 x 20 | 6,04 | |
1.6 x 8.8 | III | 0,135 | 4 х 1,7 | 0,168 | 7,5 х 7,5 | IV | 2,54 | |
1,6 х 9,8 | А5 | 0,16 | 4 x 6 | 0,58 | 8 х 8 | НД ІV | 3,08 | |
1.6 x 11.8 | 0,182 | 4 x 6 | Д IV | 0,58 | 8 х 10 | 3,91 | ||
1.6 x 11.8 | А5 | 0,182 | 4 x 8 | Д III | 0,78 | 8 x 12 | 4,65 | |
1.6 x 13.8 | 0,21 | 4 x 8 | Д IV | 0,78 | 8 x 16 | 6,27 | ||
1.6 x 15.3 | 0,24 | 4 x 12 | 1,17 | 8 x 20 | 7,84 | |||
2 x 7.8 | III | 0,19 | 4 х 14,8 | А5 | 1,47 | 8 x 20 | Д IV | 7,84 |
2 x 7.8 | А 5 | 0,19 | 4 х 15,8 | А3 | 1,5 | 8 x 25 | HД IV | 9,813 |
2 x 9.8 | 0,24 | 4 х 19,8 | А5 | 1,97 | 9 х 14 | 6,85 | ||
2 x 9.8 | А5 | 0,24 | 4 х 25,4 | А5 | 2,52 | 10 х 10 | Д III | 6 |
2 x 11.8 | 0,285 | 4 х 29,8 | А5 | 2,95 | 10 х 10 | КПРД IV | 6 | |
2 x 11.8 | А5 | 0,285 | 4 х 29,8 | А3 | 2,95 | 10 х 12 | НД III | 7,2 |
2 x 13.8 | А5 | 0,34 | 4 x 33.8 | 3,31 | 10 х 14 | Д III | 8,5 | |
2 x 15.8 | 0,39 | 4 x 33.8 | А3 | 3,31 | 10 х 20 | H IV | 12,2 | |
2 x 15.8 | А2 | 0,39 | 4 x 34.8 | 3,375 | 10 х 25 | Д IV Н | 15,31 | |
2 x 17.8 | А5 | 0,48 | 4 x 34.8 | А5 | 3,375 | 10 х 30 | 18,3 | |
2 х 19.8 | 0,48 | 4 x 39.8 | 3,85 | 11 х 11 | 8,1 | |||
2 х 23.8 | 0,583 | 4 x 39.8 | А5 | 3,85 | 11 х 15 | 11 | ||
2.5 x 7,8 | А5 | 0,3 | 4.5 х 5.5 | Д IV | 0,682 | 12 х 12 | 10,04 | |
2.5 x 9.8 | 0,362 | 4.5 х 5.5 | 0,682 | 12 х 12 | Б IV | 10,04 | ||
2.5 x 9.8 | А3 | 0,362 | 4,5 х 7 ТУ | 0,28 | 12 х 18 | 15,7 | ||
2.5 x 10 | 0,38 | 4,5 х 8 ТУ | 0,32 | 14 х 14 | 16,6 | |||
2.5 x 11,8 | А5 | 0,451 | 4.5 х 12.8 | 1,6 | 14 х 14.5 | 17,7 | ||
2.5 x 13.8 | 0,52 | 4.5 х 12.8 | А5 | 1,6 | 14 х 20 | 23,8 | ||
2.5 x 13.8 | А5 | 0,52 | 5 х 5 | Д IV | 0,75 | 14 х 28 | 33,6 | |
2.5 x 13.8 | А3 | 0,52 | 5 x 8 | 1,21 | 15 х 15 | 20,04 | ||
2.5 x 15.8 | 0,6 | 5 х 8 | Д IV | 1,21 | 15 х 25 | НД IV | 34,4 | |
2.5 x 15.8 | А5 | 0,6 | 5 x 10 | Д IV | 1,52 | 15 х 30 | Б IV | 41,3 |
2.5 x 17.8 | 0,67 | 5 х 14,8 | А5 | 0,73 | 16 х 16 | 24,8 | ||
2.5 x 17.8 | A3 | 0,67 | 5 х 19,8 | А5 | 0,98 | 18 х 18 | Д III | 35,7 |
2.5 x 19.8 | 0,75 | 5 х 24,8 | А5 | 3,64 | 18 х 26 | 51 | ||
2.5 x 19.8 | А5 | 0,75 | 5 x 29.8 | A5 | 4,62 | 19 х 28 | 61 | |
2.5 x 26.8 | 1.000 | 5 x 33.0 | 5,03 | 20 х 20 | 48,5 | |||
2.5 x 26.8 | А5 | 1.000 | 5 x 43.8 | 6,706 | 21 х 21 | 56 | ||
3 x 1,62 | В | 0,096 | 5 x 43.8 | A5 | 6,706 | 22 х 22 | 64 | |
3 x 5 | ДIVН | 0,272 | 5 x 44.8 | 6,8 | 22 х 34 | Д IV | 100 | |
3 х 8,7 | А3 | 0,48 | 5 x 44.8 | А5 | 6,8 | 24 х 23.4 | Д IV | 83 |
3 x 11.5 | 0,6 | 5 x 44.8 | А3 | 6,8 | 24 х 24 | 84 | ||
3 х 11,8 | А5 | 0,66 | 5 x 44.8 Ю | А5 | 6,947 | 24 х 36 | 126 | |
3 х 13.8 | 0,76 | 5 x 49.8 | 7,5 | 28 х 28 | 133 | |||
3 х 13.8 | А5 | 0,76 | 5 x 49.8 | A5 | 7,5 | 28 х 44 | 210 | |
3 х 15.8 | 0,844 | 5.5 x 9 | D III | 1,67 | 30 х 29,4 | 162 | ||
3 х 15.8 | A5 | 0,844 | 5.5 x 15.8 | 2,95 | 32 х 52 | III | 324 | |
3 х 17.8 | 0,961 | 5.5 x 15.8 | D III | 2,95 | 36 х 35,4 | 280 | ||
3 х 19,8 | 1,1 | 5,57 х 11 | 2,096 | 36 х 36 | 283 | |||
3 х 19,8 | А5 | 1,1 | 6 х 6 | 1,3 | 42 х 41,4 | 453.000 | ||
3 x 21.8 | 1,18 | 6,0 x 8.5 | 1,87 | 45 х 90 | 1115,92 | |||
3 x 21.8 | А5 | 1,18 | 6,0 x 8.5 | Б IV | 1,87 | 47 х 52 | 703,34 | |
3 x 21.8 | A3 | 1,18 | 6 x 12 | 2,61 | 68 х 76 | 2150 | ||
3 x 22 | 1,18 | 6 x 59.8 | 13,25 | Витые ролики | ||||
3 x 23.8 | ІІІ | 1,3 | 6 x 59.8 | A5 | 13,25 | 12,69х27 пр. | 17,93 | |
3 x 23.8 | А5 | 1,3 | 6,5 х 6,5 | Д IV | 1,66 | 12,69х27 лв. |
|
17,93 |