SKF (Швеция)

Страна происхождения: Швеция. Компания SKF основана в 1907 году шведским инженером и изобретателем Свеном Вингквистом. Является одним из крупнейших мировых производителей подшипников качения. Деятельность SKF концентрируется в области производства подшипников, узлов вращения, уплотнений и создания инженерных решений в этой области. Компании принадлежит более 140 производственных предприятий в 32 странах.
Подшипники SKF имеют малую массу и габариты при высокой несущей способности, допускают длительную работу при высоких скоростях вращения, отличаются стабильностью характеристик в широком диапазоне скоростей. Эта продукция имеет высочайшую прочность, выдерживает до 100 миллионов оборотов и способна служить годами. Большинство подшипников не требуют специального обслуживания, самодостаточны, не нуждаются в дополнительной смазке (низкий коэффициент трения) и легко заменяются при сильном износе. Применение подшипников SKF позволяет повысить комфорт благодаря снижению шума при вращении и уменьшить расход топлива за счет снижения трения качения. При этом продукция компании вне зависимости от страны производства отличается высочайшим качеством исполнения.
SKF – это действительно оригинальное качество продукции, в котором компания не дает усомниться уже почти 100 лет.
Довольные клиенты — это девиз компании ООО «ТД «АГРОПРОМСОЮЗ», которая прилагает все усилия, чтобы превзойти ожидания клиентов.
Звоните, будем рады видеть Вас среди наших бизнес-партнеров !
Таблицы типоразмеров подшипников производства SKF.
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные открытые
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 100 | 6000 | 10-26-8 | 300 | 6300 | 10-35-11 |
| 101 | 6001 | 12-28-8 | 301 | 6301 | 12-37-12 |
| 102 | 6002 | 15-32-9 | 302 | 6302 | 15-42-13 |
| 103 | 6003 | 17-35-10 | 303 | 6303 | 17-47-14 |
| 104 | 6004 | 20-42-12 | 304 | 6304 | 20-52-15 |
| 105 | 6005 | 25-47-12 | 305 | 6305 | 25-62-17 |
| 106 | 6006 | 30-55-13 | 306 | 6306 | 30-72-19 |
| 107 | 6007 | 35-62-14 | 307 | 6307 | 35-80-21 |
| 108 | 6008 | 40-68-15 | 308 | 6308 | 40-80-23 |
| 109 | 6009 | 45-75-16 | 309 | 6309 | 45-100-25 |
| 110 | 6010 | 50-80-16 | 310 | 6310 | 50-110-27 |
| 111 | 6011 | 55-90-18 | 311 | 6311 | 55-120-29 |
| 112 | 6012 | 60-95-18 | 312 | 6312 | 60-130-31 |
| 113 | 6013 | 65-100-18 | 313 | 6313 | 65-140-33 |
| 114 | 6014 | 70-110-20 | 314 | 6314 | 70-150-35 |
| 115 | 6015 | 75-115-20 | 315 | 6315 | 75-160-37 |
| 116 | 6016 | 80-125-22 | 316 | 6316 | 80-170-39 |
| 117 | 6017 | 85-130-22 | 317 | 6317 | 85-180-41 |
| 118 | 6018 | 90-140-24 | 318 | 6318 | 90-190-43 |
| 119 | 6019 | 95-145-24 | 319 | 6319 | 95-200-45 |
| 120 | 6020 | 100-150-24 | 320 | 6320 | 100-215-47 |
| 121 | 6021 | 105-160-26 | 321 | 6321 | 105-225-49 |
| 122 | 6022 | 110-170-28 | 322 | 6322 | 110-240-50 |
| 124 | 6024 | 120-180-28 | 324 | 6324 | 120-260-55 |
| 126 | 6026 | 130-200-33 | 326 | 6326 | 130-280-58 |
| 128 | 6028 | 140-210-33 | 328 | 6328 | 140-300-62 |
| 130 | 6030 | 150-225-35 | 330 | 6330 | 150-320-65 |
| 134 | 6034 | 170-260-42 | 403 | 6403 | 17-62-17 |
| 136 | 6036 | 180-280-46 | 404 | 6404 | 20-72-19 |
| 138 | 6038 | 190-290-46 | 405 | 6405 | 25-80-21 |
| 140 | 6040 | 200-310-51 | 406 | 6406 | 30-90-23 |
| 148 | 6048 | 240-360-56 | 407 | 6407 | 35-100-25 |
| 200 | 6200 | 10-30-9 | 408 | 6408 | 40-110-27 |
| 201 | 6201 | 12-32-10 | 409 | 6409 | 45-120-29 |
| 202 | 6202 | 15-35-11 | 410 | 6410 | 50-130-31 |
| 203 | 6203 | 17-40-12 | 411 | 6411 | 55-140-33 |
| 204 | 6204 | 20-47-14 | 412 | 6412 | 60-150-35 |
| 205 | 6205 | 25-52-15 | 413 | 6413 | 65-160-37 |
| 206 | 6206 | 30-62-16 | 414 | 6414 | 70-180-42 |
| 207 | 6207 | 35-72-17 | 415 | 6415 | 75-190-45 |
| 208 | 6208 | 40-80-18 | 416 | 6416 | 80-200-48 |
| 209 | 6209 | 45-85-19 | 7000102 | 16002 | 15-32-8 |
| 210 | 6210 | 50-90-20 | 7000103 | 16003 | 17-35-8 |
| 211 | 6211 | 55-100-21 | 7000104 | 16004 | 20-42-8 |
| 212 | 6212 | 60-110-22 | 7000105 | 16005 | 25-47-8 |
| 213 | 6213 | 65-120-23 | 7000106 | 16006 | 30-55-9 |
| 214 | 6214 | 70-125-24 | 7000107 | 16007 | 35-62-9 |
| 215 | 6215 | 75-130-25 | 7000108 | 16008 | 40-68-9 |
| 216 | 6216 | 80-140-26 | 7000109 | 16009 | 45-75-10 |
| 217 | 6217 | 85-150-28 | 7000110 | 16010 | 50-80-10 |
| 218 | 6218 | 90-160-30 | 7000111 | 16011 | 55-90-11 |
| 219 | 6219 | 95-170-32 | 7000112 | 16012 | 60-95-11 |
| 220 | 6220 | 100-180-34 | 7000113 | 16013 | 65-100-11 |
| 221 | 6221 | 105-190-36 | 7000114 | 16014 | 70-110-13 |
| 222 | 6222 | 110-200-38 | 7000115 | 16015 | 75-115-13 |
| 224 | 6224 | 120-215-40 | 7000116 | 16016 | 80-125-14 |
| 226 | 6226 | 130-230-40 | 7000117 | 16017 | 85-130-14 |
| 228 | 6228 | 140-250-42 | 7000118 | 16018 | 90-140-16 |
| 230 | 6230 | 150-270-45 | 7000119 | 16019 | 95-145-16 |
| 232 | 6232 | 160-290-48 | 7000120 | 16020 | 100-150-16 |
| 234 | 6234 | 170-310-52 | 7000122 | 16022 | 110-170-19 |
| 236 | 6236 | 180-320-52 | 7000124 | 16024 | 120-180-19 |
| 7000126 | 16026 | 130-200-22 | |||
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с канавкой под стопорное кольцо по внешней обойме
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 50205 | 6205 N | 25-52-15 | 50304 | 6304 N | 20-52-15 |
| 50206 | 6206 N | 30-62-16 | 50305 | 6305 N | 25-62-17 |
| 50209 | 6209 N | 45-85-19 | 50306 | 6306 N | 30-72-19 |
| 50210 | 6210 N | 50-90-20 | 50307 | 6307 N | 35-80-21 |
| 50211 | 6211 N | 55-100-21 | 50308 | 6308 N | 40-90-23 |
| 50214 | 6214 N | 70-125-24 | 50310 | 6310 N | 50-110-27 |
| 50215 | 6215 N | 75-130-25 | 50311 | 6311 N | 55-120-29 |
| 50216 | 6216 N | 80-140-26 | |||
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с одной защитной металлической шайбой
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 60205 | 6205 Z | 25-52-15 | 60305 | 6305 Z | 25-62-17 |
| 60206 | 6206 Z | 30-62-16 | 60306 | 6306 Z | 30-72-19 |
| 60207 | 6207 Z | 35-72-17 | 60307 | 6307 Z | 35-80-21 |
| 60208 | 6208 Z | 40-80-18 | 60308 | 6308 Z | 40-90-23 |
| 60209 | 6209 Z | 45-85-19 | 60309 | 6309 Z | 45-100-25 |
| 60210 | 6210 Z | 50-90-20 | 60310 | 6310 Z | 50-110-27 |
| 60211 | 6211 Z | 55-100-21 | 60311 | 6311 Z | 55-120-29 |
| 60214 | 6214 Z | 70-125-24 | 60312 | 6213 Z | 65-120-23 |
| 60215 | 6215 Z | 75-130-25 | 60312 | 6312 Z | 60-130-31 |
| 60216 | 6216 Z | 80-140-26 | 60313 | 6313 Z | 65-140-33 |
| 60218 | 6218 Z | 90-160-30 | 60314 | 6314 Z | 70-150-35 |
| 60302 | 6302 Z | 15-42-13 | 60315 | 6315 Z | 75-160-37 |
| 60303 | 6303 Z | 17-47-14 | 60316 | 6316 Z | 80-170-39 |
| 60304 | 6304 Z | 20-52-15 | |||
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с защитными металлическими шайбами
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 80017 | 607 2Z | 7-19-6 | 80204 | 6204 2Z | 20-47-14 |
| 80018 | 608 2Z | 8-22-7 | 80205 | 6205 2Z | 25-52-15 |
| 80019 | 609 2Z | 9-24-7 | 80206 | 6206 2Z | 30-62-16 |
| 80023 | 623 2Z | 3-10-4. | 80207 | 6207 2Z | 35-72-17 |
| 80024 | 624 2Z | 4-13-5 | 80208 | 6208 2Z | 40-80-18 |
| 80025 | 625 2Z | 5-16-5 | 80209 | 6209 2Z | 45-85-19 |
| 80026 | 626 2Z | 6-19-6 | 80210 | 6210 2Z | 50-90-20 |
| 80027 | 627 2Z | 7-22-7 | 80211 | 6211 2Z | 55-100-21 |
| 80028 | 628 2Z | 8-24-8 | 80212 | 6212 2Z | 60-110-22 |
| 80029 | 629 2Z | 9-26-8 | 80213 | 6213 2Z | 65-120-23 |
| 80100 | 6000 2Z | 10-26-8 | 80214 | 6214 2Z | 70-125-24 |
| 80101 | 6001 2Z | 12-28-8 | 80215 | 6215 2Z | 75-130-25 |
| 80102 | 6002 2Z | 15-32-9 | 80216 | 6216 2Z | 80-140-26 |
| 80103 | 6003 2Z | 17-35-10 | 80217 | 6217 2Z | 85-150-28 |
| 80104 | 6004 2Z | 20-42-12 | 80218 | 6218 2Z | 90-160-30 |
| 80105 | 6005 2Z | 25-47-12 | 80219 | 6219 2Z | 95-170-32 |
| 80106 | 6006 2Z | 30-55-13 | 80220 | 6220 2Z | 100-180-34 |
| 80107 | 6007 2Z | 35-62-14 | 80221 | 6221 2Z | 105-190-36 |
| 80108 | 6008 2Z | 40-68-15 | 80300 | 6300 2Z | 10-35-11 |
| 80109 | 6009 2Z | 45-75-16 | 80301 | 6301 2Z | 12-37-12 |
| 80110 | 6010 2Z | 50-80-16 | 80302 | 6302 2Z | 15-42-13 |
| 80111 | 6011 2Z | 55-90-18 | 80303 | 6303 2Z | 17-47-14 |
| 80112 | 6012 2Z | 60-95-18 | 80304 | 6304 2Z | 20-52-15 |
| 80113 | 6013 2Z | 65-100-18 | 80305 | 6305 2Z | 25-62-17 |
| 80114 | 6014 2Z | 70-110-20 | 80306 | 6306 2Z | 30-72-19 |
| 80115 | 6015 2Z | 75-115-20 | 80307 | 6307 2Z | 35-80-21 |
| 80116 | 6016 2Z | 80-125-22 | 80308 | 6308 2Z | 40-80-23 |
| 80117 | 6017 2Z | 85-130-22 | 80309 | 6309 2Z | 45-100-25 |
| 80118 | 6018 2Z | 90-140-24 | 80310 | 6310 2Z | 50-110-27 |
| 80119 | 6019 2Z | 95-145-24 | 80311 | 6311 2Z | 55-120-29 |
| 80120 | 6020 2Z | 100-150-24 | 80312 | 6312 2Z | 60-130-31 |
| 80121 | 6021 2Z | 105-160-26 | 80313 | 6313 2Z | 65-140-33 |
| 80122 | 6022 2Z | 110-170-28 | 80314 | 6314 2Z | 70-150-35 |
| 80124 | 6024 2Z | 120-180-28 | 80315 | 6315 2Z | 75-160-37 |
| 80126 | 6026 2Z | 130-200-33 | 80316 | 6316 2Z | 80-170-39 |
| 80130 | 6030 2Z | 150-225-35 | 80317 | 6317 2Z | 85-180-41 |
| 80132 | 6032 2Z | 160-240-38 | 80318 | 6318 2Z | 90-190-43 |
| 80200 | 6200 2Z | 10-30-9 | 80319 | 6319 2Z | 95-200-45 |
| 80201 | 6201 ZZ | 12-32-10 | 80320 | 6320 2Z | 100-215-47 |
| 80202 | 6202 2Z | 15-35-11 | 80405 | 6405 2Z | 25-80-21 |
| 80203 | 6203 2Z | 17-40-12 | |||
Подшипники качения шариковые радиальные однорядные
с резиново-металлическими уплотнениями
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 180017 | 607 2RS | 7-19-6 | 180215 | 6215 2RS | 75-130-25 |
| 180018 | 608 2R | 8-22-7 | 180216 | 6216 2RS | 80-140-26 |
| 180019 | 609 2RS | 9-24-7 | 180217 | 6217 2RS | 85-150-28 |
| 180023 | 623 2RS | 3-10-4. | 180218 | 6218 2RS | 90-160-30 |
| 180024 | 624 2RS | 4-13-5 | 180219 | 6219 2RS | 95-170-32 |
| 180025 | 625 2RS | 5-16-5 | 180220 | 6220 2RS | 100-180-34 |
| 180026 | 626 2RS | 6-19-6 | 180300 | 6300 2RS | 10-35-11 |
| 180027 | 627 2RS | 7-22-7 | 180301 | 6301 2RS | 12-37-12 |
| 180029 | 629 2RS | 9-26-8 | 180302 | 6302 2RS | 15-42-13 |
| 180100 | 6000 2RS | 10-26-8 | 180303 | 6303 2RS | 17-47-14 |
| 180101 | 6001 2RS | 12-28-8 | 180304 | 6304 2RS | 20-52-15 |
| 180102 | 6002 2RS | 15-32-9 | 180305 | 6305 2RS | 25-62-17 |
| 180103 | 6003 2RS | 17-35-10 | 180306 | 6306 2RS | 30-72-19 |
| 180104 | 6004 2RS | 20-42-12 | 180307 | 6307 2RS | 35-80-21 |
| 180105 | 6005 2RS | 25-47-12 | 180308 | 6308 2RS | 40-80-23 |
| 180106 | 6006 2RS | 30-55-13 | 180309 | 6309 2RS | 45-100-25 |
| 180107 | 6007 2RS | 35-62-14 | 180310 | 6310 2RS | 50-110-27 |
| 180108 | 6008 2RS | 40-68-15 | 180311 | 6311 2RS | 55-120-29 |
| 180109 | 6009 2RS | 45-75-16 | 180312 | 6312 2RS | 60-130-31 |
| 180110 | 6010 2RS | 50-80-16 | 180313 | 6313 2RS | 65-140-33 |
| 180111 | 6011 2RS | 55-90-18 | 180314 | 6314 2RS | 70-150-35 |
| 180112 | 6012 2RS | 60-95-18 | 180315 | 6315 2RS | 75-160-37 |
| 180113 | 6013 2RS | 65-100-18 | 180316 | 6316 2RS | 80-170-39 |
| 180114 | 6014 2RS | 70-110-20 | 180317 | 6317 2RS | 85-180-41 |
| 180115 | 6015 2RS | 75-115-20 | 180318 | 6318 2RS | 90-190-43 |
| 180116 | 6016 2RS | 80-125-22 | 180319 | 6319 2RS | 95-200-45 |
| 180117 | 6017 2RS | 85-130-22 | 180500 | 62200 2RS | 10-30-14 |
| 180118 | 6018 2RS | 90-140-24 | 180501 | 62201 2RS | 12-32-14 |
| 180119 | 6019 2RS | 95-145-24 | 180502 | 62202 2RS | 15-35-14 |
| 180120 | 6020 2RS | 100-150-24 | 180503 | 62203 2RS | 17-40-16 |
| 180121 | 6021 2RS | 105-160-26 | 180504 | 62204 2RS | 20-47-18 |
| 180122 | 6022 2RS | 110-170-28 | 180505 | 62205 2RS | 25-52-18 |
| 180124 | 6024 2RS | 120-180-28 | 180506 | 62206 2RS | 30-62-20 |
| 180126 | 6026 2RS | 130-200-33 | 180507 | 62207 2RS | 35-72-23 |
| 180128 | 6028 2RS | 140-210-33 | 180508 | 62208 2RS | 40-80-23 |
| 180130 | 6030 2RS | 150-225-35 | 180509 | 62209 2RS | 45-85-23 |
| 180132 | 6032 2RS | 160-240-38 | 180510 | 62210 2RS | 50-90-23 |
| 180200 | 6200 2RS | 10-30-9 | 180511 | 62211 2RS | 55-100-25 |
| 180201 | 6201 2RS | 12-32-10 | 180512 | 62212 2RS | 60-110-28 |
| 180202 | 6202 2RS | 15-35-11 | 180600 | 62300 2RS | 10-35-17 |
| 180203 | 6203 2RS | 17-40-12 | 180601 | 62301 2RS | 12-37-17 |
| 180204 | 6204 2RS | 20-47-14 | 180602 | 62302 2RS | 15-42-17 |
| 180205 | 6205 2RS | 25-52-15 | 180603 | 62303 2RS | 17-47-19 |
| 180206 | 6206 2RS | 30-62-16 | 180604 | 62304 2RS | 20-52-21 |
| 180207 | 6207 2RS | 35-72-17 | 180605 | 62305 2RS | 25-62-24 |
| 180208 | 6208 2RS | 40-80-18 | 180606 | 62306 2RS | 30-72-27 |
| 180209 | 6209 2RS | 45-85-19 | 180607 | 62307 2RS | 35-80-31 |
| 180210 | 6210 2RS | 50-90-20 | 180608 | 62308 2RS | 40-90-33 |
| 180211 | 6211 2RS | 55-100-21 | 180609 | 62309 2RS | 45-10036 |
| 180212 | 6212 2RS | 60-110-22 | 180610 | 62310 2RS | 50-110-40 |
| 180213 | 6213 2RS | 65-120-23 | 180611 | 62311 2RS | 55-120-43 |
| 180214 | 6214 2RS | 70-125-24 | 180612 | 62312 2RS | 60-130-46 |
Упорные подшипники качения шариковые однорядные
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 8100 | 51100 | 10-24-9 | 8211 | 51211 | 55-90-25 |
| 8101 | 51101 | 12-26-9 | 8212 | 51212 | 60-95-26 |
| 8102 | 51102 | 15-28-9 | 8213 | 51213 | 65-100-27 |
| 8103 | 51103 | 17-30-9 | 8214 | 51214 | 70-105-27 |
| 8104 | 51104 | 20-35-10 | 8215 | 51215 | 75-110-27 |
| 8105 | 51105 | 25-42-11 | 8216 | 51216 | 80-115-28 |
| 8106 | 51106 | 30-47-11 | 8217 | 51217 | 85-125-31 |
| 8107 | 51107 | 35-52-12 | 8218 | 51218 | 90-135-35 |
| 8108 | 51108 | 40-60-13 | 8220 | 51220 | 100-150-38 |
| 8109 | 51109 | 45-65-14 | 8222 | 51222 | 110-160-38 |
| 8110 | 51110 | 50-70-14 | 8224 | 51224 | 120-170-39 |
| 8111 | 51111 | 55-78-16 | 8226 | 51226 | 130-190-45 |
| 8112 | 51112 | 60-85-17 | 8228 | 51228 | 140-200-46 |
| 8113 | 51113 | 65-90-18 | 8230 | 51230 | 150-215-50 |
| 8114 | 51114 | 70-95-18 | 8240 | 51240 | 200-280-62 |
| 8115 | 51115 | 75-100-19 | 8305 | 51305 | 25-52-18 |
| 8116 | 51116 | 80-105-19 | 8306 | 51306 | 30-60-21 |
| 8117 | 51117 | 85-110-19 | 8307 | 51307 | 35-68-24 |
| 8118 | 51118 | 90-120-22 | 8308 | 51308 | 40-78-26 |
| 8120 | 51120 | 100-135-25 | 8309 | 51309 | 45-85-28 |
| 8122 | 51122 | 110-145-25 | 8310 | 51310 | 50-95-31 |
| 8124 | 51124 | 120-155-25 | 8311 | 51311 | 55-105-35 |
| 8128 | 51128 | 140-180-31 | 8312 | 51312 | 60-110-35 |
| 8130 | 51130 | 150-190-31 | 8313 | 51313 | 65-115-36 |
| 8200 | 51200 | 10-26-11 | 8314 | 51314 | 70-125-40 |
| 8201 | 51201 | 12-28-11 | 8315 | 51315 | 75-135-44 |
| 8202 | 51202 | 15-32-12 | 8316 | 51316 | 80-140-44 |
| 8203 | 51203 | 17-35-12 | 8317 | 51317 | 85-150-49 |
| 8204 | 51204 | 20-40-14 | 8318 | 51318 | 90-155-50 |
| 8205 | 51205 | 25-47-15 | 8320 | 51320 | 100-170-55 |
| 8206 | 51206 | 30-52-16 | 8322 | 51322 | 110-190-63 |
| 8207 | 51207 | 35-62-18 | 8324 | 51324 | 120-210-70 |
| 8208 | 51208 | 40-68-19 | 8326 | 51326 | 130-225-75 |
| 8209 | 51209 | 45-73-20 | 8336 | 51336 | 180-300-95 |
| 8210 | 51210 | 50-78-22 | 8340 | 51340 | 200-340-110 |
Подшипники качения роликовые упорные однорядные
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 9102 | 81102 | 15-28-9 | 9110 | 81110 | 50-70-14 |
| 9103 | 81103 | 17-30-9 | 9111 | 81111 | 55-78-16 |
| 9104 | 81104 | 20-35-10 | 9112 | 81112 | 60-85-17 |
| 9105 | 81105 | 25-42-11 | 9113 | 81113 | 65-90-18 |
| 9106 | 81106 | 30-47-11 | 9116 | 81116 | 80-105-19 |
| 9107 | 81107 | 35-52-12 | 9120 | 81120 | 100-135-25 |
| 9108 | 81108 | 40-60-13 | 9124 | 81124 | 120-155-25 |
Двухрядные подшипники роликовые радиальные сферические
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 53505 | 22205 CCW33 | 25-52-18 | 53536 | 22236 CCW33 | 180-320-86 |
| 53506 | 22206 CCW33 | 30-62-20 | 53608 | 22308 E | 40-90-33 |
| 53507 | 22207 CCW33 | 35-72-23 | 53609 | 22309 E | 45-100-36 |
| 53508 | 22208 E | 40-80-23 | 53610 | 22310 E | 50-110-40 |
| 53509 | 22209 E | 45-85-23 | 53611 | 22311 E | 55-120-43 |
| 53510 | 22210 CCW33 | 50-90-23 | 53612 | 22312 E | 60-130-46 |
| 53511 | 22211 EC3 | 55-100-25 | 53613 | 22313 E | 65-140-48 |
| 53512 | 22212 E | 60-110-28 | 53614 | 22314 E | 70-150-51 |
| 53513 | 22213 E | 65-120-31 | 53615 | 22315 EC3 | 75-160-55 |
| 53514 | 22214 E | 70-125-31 | 53616 | 22316 E | 80-170-58 |
| 53515 | 22215 E | 75-130-31 | 53617 | 22317 E | 85-180-60 |
| 53516 | 22216 EC3 | 80-140-33 | 53618 | 22318 E | 90-190-64 |
| 53517 | 22217 E | 85-150-36 | 53619 | 22319 E | 95-200-67 |
| 53518 | 22218 E | 90-160-40 | 53620 | 22320 E | 100-215-73 |
| 53519 | 22219 E | 95-170-43 | 53622 | 22322 E | 110-240-80 |
| 53520 | 22220 EC3 | 100-180-46 | 53624 | 22324 CCW33 | 120-260-86 |
| 53522 | 22222 E | 110-200-53 | 53626 | 22326 CCW33 | 130-280-93 |
| 53524 | 22224 EC3 | 120-215-58 | 53628 | 22328 CCW33 | 140-300-102 |
| 53526 | 22226 E | 130-230-64 | 53630 | 22330 CCW33 | 150-320-108 |
| 53528 | 22228 CCW33 | 140-250-68 | 53632 | 22332 CCW33 | 160-340-114 |
| 53530 | 22230 CCW33 | 150-270-73 | 53634 | 22334 CCW33 | 170-360-120 |
| 53532 | 22232 CCW33 | 160-290-80 | 53636 | 22336 CCW33 | 180-380-126 |
| 53534 | 22234 CCW33 | 170-310-86 | 53640 | 22340 CCW33 | 200-420-138 |
Конический подшипник роликовый однорядный
| Обозначение | Размеры, мм | Обозначение | Размеры, мм | ||
| ГОСТ | ISO | вн — нар — шир | ГОСТ | ISO | вн — нар — шир |
| 7203 | 30203 | 17-40-13,25 | 27313 | 31313 | 65-140-36 |
| 7204 | 30204 | 20-47-15,25 | 27314 | 31314 | 70-150-38 |
| 7205 | 30205 | 25-52-16,25 | 27315 | 31315 | 75-160-40 |
| 7206 | 30206 | 30-62-17,25 | 27316 | 31316 | 80-170-42,5 |
| 7207 | 30207 | 35-72-18,25 | 27317 | 31317 | 85-180-44,5 |
| 7208 | 30208 | 40-80-19,75 | 27318 | 31318 | 90-190-46,5 |
| 7209 | 30209 | 45-85-20,75 | 27319 | 31319 | 95-200-49,5 |
| 7210 | 30210 | 50-90-21,75 | 27320 | 31320 | 100-215-56,5 |
| 7211 | 30211 | 55-100-22,75 | 2007104 | 32004 | 20-42-15 |
| 7212 | 30212 | 60-110-23,75 | 2007105 | 32005 | 25-47-15 |
| 7213 | 30213 | 65-120-24,75 | 2007106 | 32006 | 30-55-17 |
| 7214 | 30214 | 70-125-26,25 | 2007107 | 32007 | 35-62-18 |
| 7215 | 30215 | 75-130-27,25 | 2007108 | 32008 | 40-68-19 |
| 7216 | 30216 | 80-140-28,25 | 2007109 | 32009 | 45-75-20 |
| 7217 | 30217 | 85-150-30,25 | 2007110 | 32010 | 50-80-20 |
| 7218 | 30218 | 90-160-32,5 | 2007111 | 32011 | 55-90-23 |
| 7219 | 30219 | 95-170-34,5 | 2007112 | 32012 | 60-95-23 |
| 7220 | 30220 | 100-180-37 | 2007113 | 32013 | 65-100-23 |
| 7222 | 30222 | 110-200-41 | 2007114 | 32014 | 70-110-25 |
| 7224 | 30224 | 120-215-43,5 | 2007115 | 32015 | 75-115-25 |
| 7226 | 30226 | 130-230-43,75 | 2007116 | 32016 | 80-125-29 |
| 7228 | 30228 | 140-250-45,75 | 2007117 | 32017 | 85-130-29 |
| 7230 | 30230 | 150-270-49 | 2007118 | 32018 | 90-140-32 |
| 7302 | 30302 | 15-42-14,25 | 2007119 | 32019 | 95-145-32 |
| 7303 | 30303 | 17-47-15,25 | 2007120 | 32020 | 100-150-32 |
| 7304 | 30304 | 20-52-16,25 | 2007121 | 32021 | 105-160-35 |
| 7305 | 30305 | 25-62-18,25 | 2007122 | 32022 | 110-170-38 |
| 7306 | 30306 | 30-72-20,75 | 2007124 | 32024 | 120-180-38 |
| 7307 | 30307 | 35-80-22,75 | 2007126 | 32026 | 130-200-45 |
| 7308 | 30308 | 40-90-25,25 | 2007128 | 32028 | 140-210-45 |
| 7309 | 30309 | 45-100-27,25 | 2007130 | 32030 | 150-225-48 |
| 7310 | 30310 | 50-110-29,25 | 2007132 | 32032 | 160-240-51 |
| 7311 | 30311 | 55-120-31,5 | 2007136 | 32036 | 180-280-64 |
| 7312 | 30312 | 60-130-33,5 | 2007138 | 32038 | 190-290-64 |
| 7313 | 30313 | 65-140-36 | 2007144 | 32044 | 220-340-76 |
| 7314 | 30314 | 70-150-38 | 3003122 | 23022 | 110-170-45 |
| 7315 | 30315 | 75-160-40 | 3003124 | 23024 | 120-180-46 |
| 7316 | 30316 | 80-170-42,5 | 3003126 | 23026 | 130-200-52 |
| 7317 | 30317 | 85-180-44,5 | 3003128 | 23028 | 140-210-53 |
| 7318 | 30318 | 90-190-46,5 | 3003130 | 23030 | 150-225-56 |
| 7319 | 30319 | 95-200-50,86 | 3003132 | 23032 | 160-240-60 |
| 7320 | 30320 | 100-215-51,5 | 3003134 | 23034 | 170-260-67 |
| 7505 | 32205 | 25-52-19,25 | 3003136 | 23036 | 180-280-74 |
| 7506 | 32206 | 30-62-21,25 | 3003138 | 23038 | 190-290-75 |
| 7507 | 32207 | 35-72-24,25 | 3003140 | 23040 | 200-310-82 |
| 7508 | 32208 | 40-80-24,75 | 3003144 | 23044 | 220-340-90 |
| 7509 | 32209 | 45-85-24,75 | 3003148 | 23048 | 240-360-92 |
| 7510 | 32210 | 50-90-24,75 | 3003152 | 23052 | 260-400-104 |
| 7511 | 32211 | 55-100-26,75 | 3003156 | 23056 | 280-420-106 |
| 7512 | 32212 | 60-110-29,75 | 3003160 | 23060 | 300-460-118 |
| 7513 | 32213 | 65-120-32,75 | 3003220 | 23220 | 100-180-60,3 |
| 7514 | 32214 | 70-125-33,25 | 3003222 | 23222 | 110-200-69,8 |
| 7515 | 32215 | 75-130-33,25 | 3003224 | 23224 | 120-215-76 |
| 7516 | 32216 | 80-140-35,25 | 3003226 | 23226 | 130-230-80 |
| 7517 | 32217 | 85-150-38,5 | 3003720 | 23120 | 100-165-52 |
| 7518 | 32218 | 90-160-42,5 | 3003722 | 23122 | 110-180-56 |
| 7519 | 32219 | 95-170-45,5 | 3007110 | 33010 | 50-80-24 |
| 7520 | 32220 | 100-180-49 | 3007111 | 33011 | 55-90-27 |
| 7522 | 32222 | 110-200-56 | 3007112 | 33012 | 60-95-27 |
| 7524 | 32224 | 120-215-61,5 | 3007113 | 33013 | 65-100-27 |
| 7526 | 32226 | 130-230-67,75 | 3007114 | 33014 | 70-110-31 |
| 7528 | 32228 | 140-250-71,75 | 3007115 | 33015 | 75-115-31 |
