Шариковые упорные и упорно-радиальные подшипники

Подшипники упорные шариковые одинарные

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
8100 51100 10-24-9
8101 51101 12-26-9
8102 51102 15-28-9
8103 51103 17-30-9
8104 51104 20-35-10
8105 51105 25-42-11
8106 51106 30-47-11
8107 51107 35-52-12
8108 51108 40-60-13
8109 51109 45-65-14
8110 51110 50-70-14
8111 51111 55-78-16
8112 51112 60-85-17
8113 51113 65-90-18
8114 51114 70-95-18
8115 51115 75-100-19
8116 51116 80-105-19
8117 51117 85-110-19
8118 51118 90-120-22
8120 51120 100-135-25
8122 51122 110-145-25
8124 51124 120-155-25
8126 51126 130-170-30
8128 51128 140-180-31
8130 51130 150-190-31
8132 51132 160-200-31
8134 51134 170-215-34
8136 51136 180-225-34
8138 51138 190-240-37
8140 51140 200-250-37
8144 51144 220-270-37
8148 51148 240-300-45
8152 51152 260-320-45
8156 51156 280-350-53
8160 51160 300-380-62
8164 51164 320-400-63
8168 51168 340-420-64
8172 51172 360-440-65
8180 51180 400-480-65
8200 51200 10-26-11
8201 51201 12-28-11
8202 51202 15-32-12
8203 51203 17-35-12
8204 51204 20-40-14
8205 51205 25-47-15
8206 51206 30-52-16
8207 51207 35-62-18
8208 51208 40-68-19
8209 51209 45-73-20
8210 51210 50-78-22
8211 51211 55-90-25
8212 51212 60-95-26
8213 51213 65-100-27
8214 51214 70-105-27
8215 51215 75-110-27
8216 51216 80-115-28
8217 51217 85-125-31
8218 51218 90-135-35
8220 51220 100-150-38
8222 51222 110-160-38
8224 51224 120-170-39
8226 51226 130-190-45
8228 51228 140-200-46
8230 51230 150-215-50
8232 51232 160-225-51
8236 51236 180-250-56
8240 51240 200-280-62
8244 51244 220-300-63
8248 51248 240-340-78
8252 51252 260-360-79
8256 51256 280-380-80
8260 51260 300-420-95
8264 51264 320-440-95
8268 51268 340-460-96
8272 51272 360-500-110
8292 51292 460-620-130
8296 480-650-135
8305 51305 25-52-18
8306 51306 30-60-21
8307 51307 35-68-24
8308 51308 40-78-26
8309 51309 45-85-28
8310 51310 50-95-31
8311 51311 55-105-35
8312 51312 60-110-35
8313 51313 65-115-36
8314 51314 70-125-40
8315 51315 75-135-44
8316 51316 80-140-44
8317 51317 85-150-49
8318 51318 90-155-50
8320 51320 100-170-55
8322 51322 110-190-63
8324 51324 120-210-70
8326 51326 130-225-75
8328 51328 140-240-80
8330 51330 150-250-80
8332 51332 160-270-87
8334 51334 170-280-87
8336 51336 180-300-95
8340 51340 200-340-110
8368 340-540-160
8413 51413 65-140-56
8416 51416 80-170-68
8418 51418 90-190-77
8420 51420 100-210-85
8422 51422 110-230-95
8426 51426 130-270-110
8428 140-280-112
8432 160-320-130
8436 180-360-140
8440 200-400-155
8444 220-420-160
8456 280-520-190
8405Н 51405 25-60-24
8406Н 51406 30-70-28
8407Н 51407 35-80-32
8408Н 51408 40-90-36
8409Н 51409 45-100-39
8410Н 51410 50-110-43
8411Н 51411 55-120-48
8412Н 51412 60-130-51
8413Н 51413 65-140-56
8414Н 51414 70-150-60
8415Н 51415 75-160-65
8416Н 51416 80-170-68
8417Н 51417 85-180-72
8418Н 51418 90-190-77
8420Н 51420 100-210-85
8422Н 51422 110-230-95
8424Н 51424 120-250-102
8426Н 51426 130-270-110
8428Н 140-280-112
8430Н 150-300-120
8432Н 160-320-130
8434Н 170-340-135
8436Н 180-360-140
8438Н 190-380-150
8440Н 200-400-155
8444Н 220-420-160
8448Н 240-440-160
8452Н 260-480-175
8456Н 280-520-190
8460Н 300-540-190
8464Н 320-580-205
8468Н 340-620-220
8472Н 360-640-220

Подшипники упорные шариковые двойные

 

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
38202 52202 10/15-32-22
38204 52204 15/20-40-26
38205 52205 20/25-47-28
38206 52206 25/30-52-29
38207 52207 30/35-62-32
38208 52208 30/40-68-36
38209 52209 35/45-73-37
38210 52210 40/50-78-39
38211 52211 45/55-90-45
38212 52212 50/60-95-46
38213 52213 55/65-100-47
38214 52214 55/70-105-47
38215 52215 60/75-110-47
38216 52216 65/80-115-48
38217 52217 70/85-125-55
38218 52218 75/90-135-62
38220 52220 85/100-150-67
38222 52222 95/110-160-67
38224 52224 100/120-170-68
38226 52226 110/130-190-80
38228 52228 120/140-200-81
38305 52305 20/25-52-34
38306 52306 25/30-60-38
38307 52307 30/35-68-44
38308 52308 30/40-78-49
38309 53309 35/45-85-52
38310 52310 40/50-95-58
38311 52311 45/55-105-64
38312 52312 50/60-110-64
38313 52313 55/65-115-65
38314 52314 55/70-125-72
38315 52315 60/75-135-79
38316 52316 65/80-140-79
38317 70/85-150-87
38318 75/90-155-88
38320 52320 85/100-170-97
38322 95/110-190-110
38324 100/120-210-123

Подшипники упорные шариковые одинарные со свободным самоустанавливающимся кольцом и подкладным кольцом

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
18200 10-26/28-13
18201 53201+U201 12-28/30-13
18202 53202+U202 15-32/35-15
18203 53203+U203 17-35/38-15
18204 53204+U204 20-40/42-17
18205 53205+U205 25-47/50-19
18206 53206+U206 30-52/55-20
18207 53207+U207 35-62/65-22
18208 53208+U208 40-68/72-23
18209 53209+U209 45-73/78-24
18210 53210+U210 50-78/82-26
18211 53211+U211 55-90/95-30
18212 53212+U212 60-95/100-31
18213 53213+U213 65-100/105-32
18214 53214+U214 70-105/110-32
18215 53215+U215 75-110/115-32
18216 53216+U216 80-115/120-33
18217 53217+U217 85-125/130-37
18218 53218+U218 90-135/140-42
18220 53220+U220 100-150/155-45
18222 53222+U222 110-160/165-45
18224 53224+U224 120-170/175-46
18226 53226+U226 130-190/195-53
18228 53228+U228 140-200/210-55
18230 150-215/225-60
18232 160-225/235-61
18234 170-240/250-65
18236 180-250/260-66
18238 190-270/280-73
18240 200-280/290-74
18244 220-300/310-75
18248 240-340/350-92
18252 260-360/370-93
18256 280-380/390-94
18260 300-420/430-112
18264 320-440/450-112
18268 340-480/470-113
18272 360-500/510-130
18305 25-52/55-22
18306 53306+U306 30-60/62-25
18307 53307+U307 35-68/72-28
18308 53308+U308 40-78/82-31
18309 53309+U309 45-85/90-33
18310 53310+U310 50-95/100-37
18311 53311+U311 55-105/110-42
18312 53312+U312 60-110/115-42
18313 53313+U313 65-115/120-43
18314 53314+U314 70-125/130-48
18315 53315+U315 75-135/140-52
18316 53316+U316 80-140/145-52
18317 53317+U317 85-150/155-58
18318 53318+U318 90-155/160-59
18320 53320+U320 100-170/175-64
18322 53322+U322 110-190/195-72
18324 53324+U324 120-210/220-80
18326 130-225/235-86
18328 140-240/250-92
18330 150-250/260-92
18332 160-270/280-100
18334 170-280/290-100
18336 180-300/310-109
18338 190-320/330-121
18340 200-340/350-130
18405 25-60/62-29
18406 30-70/75-33
18407 35-80/85-37
18408 53408+U408 40-90/95-42
18409 45-100/105-46
18410 53410+U410 50-110/115-50
18411 53411+U411 55-120/125-55
18412 53412+U412 60-130/135-58
18413 65-140/145-65
18414 53414+U414 70-150/155-69
18415 53415+U415 75-160/165-75
18416 53416+U416 80-170/175-78
18417 85-180/185-63
18418 53418+U418 90-190/195-88
18420 53420+U420 100-210/220-98
18422 110-230/240-109
18424 120-250/260-118
18426 130-270/280-128
18428 140-280/290-131
18430 150-300/310-140
18432 160-320/330-150
18434 170-340/350-156
18436 180-360/370-164

Подшипники шариковые упорно-радиальные двухрядные с углом контакта 60º

 

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
178808 234408 40-68/58,5-36
178809 234409 45-75/65-38
178810 234410 50-80/70-38
178811 234411 55-90/78-44
178812 234412 60-95/83-44
178813 234413 65-100/88-44
178814 234414 70-110/97-48
178815 234415 75-115/102-48
178816 234416 80-125/110-54
178817 234417 85-130/115-54
178818 234418 90-140/123-60
178819 234419 95-14/128-60
178820 100-150/133-60
178821 105-160/142-66
178822 234422 110-170/150-72
178824 234424 120-180/160-72
178826 234426 130-200/177-84
178828 234428 140-210/187-84
178908 42-68/58,5-36
178909 47-75/65-38
178910 52-80/70-38
178911 57-90/78-44
178912 62-95/83-44
178913 67-100/88-44
178914 73-110/97-48
178915 78-115/102-48
178916 83-125/110-54
178917 88-130/115-54
178918 93-140/123-60
178919 98-145/128-60
178920 103-150/133-60
178921 109-160/142-66
178922 114-170/150-72
178924 124-180/160-72
178926 135-200/177-84
178928 145-210/187-84
178930 155-225/200-90
178932 165-240/212-96