Подшипники упорные с цилиндрическими роликами одинарные однорядные
Подшипники упорные с цилиндрическими роликами одинарные однорядные
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 9102 | 81102 | 15-28-9 |
| 9103 | 81103 | 17-30-9 |
| 9104 | 81104 | 20-35-10 |
| 9105 | 81105 | 25-42-11 |
| 9106 | 81106 | 30-47-11 |
| 9107 | 81107 | 35-52-12 |
| 9108 | 81108 | 40-60-13 |
| 9109 | 81109 | 45-65-14 |
| 9110 | 81110 | 50-70-14 |
| 9111 | 81111 | 55-78-16 |
| 9112 | 81112 | 60-85-17 |
| 9113 | 81113 | 65-90-18 |
| 9114 | 81114 | 70-95-18 |
| 9115 | 81115 | 75-100-19 |
| 9116 | 81116 | 80-105-19 |
| 9117 | 81117 | 85-110-19 |
| 9118 | 81118 | 90-120-22 |
| 9120 | 81120 | 100-135-25 |
| 9122 | — | 110-145-25 |
| 9124 | — | 120-155-25 |
| 9126 | — | 130-170-30 |
| 9128 | — | 140-180-31 |
| 9130 | — | 150-190-31 |
| 9132 | — | 160-200-31 |
| 9134 | — | 170-215-34 |
| 9136 | — | 180-225-34 |
| 9138 | — | 190-240-37 |
| 9140 | — | 200-250-37 |
| 9144 | — | 220-270-37 |
| 9148 | — | 240-300-45 |
| 9152 | — | 260-320-45 |
| 9156 | — | 280-350-53 |
| 9160 | — | 300-380-62 |
| 9164 | — | 320-400-63 |
| 9168 | — | 340-420-64 |
| 9172 | — | 360-440-65 |
| 9176 | — | 380-460-65 |
| 9180 | — | 400-480-65 |
| 9184 | — | 420-500-65 |
| 9206 | 81206 | 30-52-16 |
| 9207 | 81207 | 35-62-18 |
| 9208 | 81208 | 40-68-19 |
| 9209 | 81209 | 45-73-20 |
| 9210 | 81210 | 50-78-22 |
| 9211 | 81211 | 55-90-25 |
| 9212 | 81212 | 60-95-26 |
| 9213 | 81213 | 65-100-27 |
| 9214 | 81214 | 70-105-27 |
| 9215 | 81215 | 75-110-27 |
| 9216 | 81216 | 80-115-28 |
| 9217 | 81217 | 85-125-31 |
| 9218 | 81218 | 90-135-35 |
| 9220 | — | 100-150-38 |
| 9222 | — | 110-160-38 |
| 9224 | — | 120-170-39 |
| 9226 | — | 130-190-45 |
| 9228 | — | 140-200-46 |
| 9230 | — | 150-215-50 |
| 9232 | — | 160-225-51 |
| 9234 | — | 170-240-55 |
| 9236 | — | 180-250-56 |
| 9238 | — | 190-270-62 |
| 9240 | — | 200-280-62 |
| 9244 | — | 220-300-63 |
| 9248 | — | 240-340-78 |
| 9252 | — | 260-360-79 |
| 9256 | — | 280-380-80 |
| 9260 | — | 300-420-95 |
| 9264 | — | 320-440-95 |
| 9268 | — | 340-460-96 |
| 9272 | — | 360-500-110 |
| 9276 | — | 380-520-112 |
| 9280 | — | 400-540-112 |
Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 9039240 | 29240 | 200-280-48 |
| 9039244 | 29244 | 220-300-48 |
| 9039248 | 29248 | 240-340-60 |
| 9039252 | 29252 | 260-360-60 |
| 9039256 | 29256 | 280-380-60 |
| 9039260 | 29260 | 300-420-73 |
| 9039264 | 29264 | 320-440-73 |
| 9039268 | 29368 | 340-460-73 |
| 9039272 | 29272 | 360-500-85 |
| 9039276 | 29276 | 380-520-85 |
| 9039280 | 29280 | 400-540-85 |
| 9039284 | 29284 | 420-580-95 |
| 9039288 | 29288 | 440-600-95 |
| 9039292 | 29292 | 460-620-95 |
| 9039296 | 29296 | 480-650-103 |
| 9039317 | 29317 | 85-150-39 |
| 9039318 | 29318 | 90-155-39 |
| 9039320 | 29320 | 100-170-42 |
| 9039322 | 29322 | 110-190-48 |
| 9039324 | 29324 | 120-210-54 |
| 9039326 | 29326 | 130-225-58 |
| 9039328 | 29328 | 140-240-60 |
| 9039330 | 29330 | 150-250-60 |
| 9039332 | 29332 | 160-270-67 |
| 9039334 | 29334 | 170-280-67 |
| 9039336 | 29336 | 180-300-73 |
| 9039338 | 29338 | 190-320-78 |
| 9039340 | 29340 | 200-340-85 |
| 9039344 | 29344 | 220-360-85 |
| 9039348 | 29348 | 240-380-85 |
| 9039352 | 29352 | 260-420-95 |
| 9039356 | 29356 | 280-440-95 |
| 9039360 | 29360 | 300-480-109 |
| 9039364 | 29364 | 320-500-109 |
| 9039368 | 29368 | 340-540-122 |
| 9039372 | 29372 | 360-560-122 |
| 9039376 | 29376 | 380-600-132 |
| 9039380 | 29380 | 400-620-132 |
| 9039384 | 29384 | 420-650-140 |
| 9039388 | 29388 | 440-680-145 |
| 9039392 | 29392 | 460-710-150 |
| 9039396 | 29396 | 480-730-150 |
| 9039412 | 29412 | 60-130-42 |
| 9039413 | 29413 | 65-140-45 |
| 9039414 | 29414 | 70-150-48 |
| 9039415 | 29415 | 75-160-51 |
| 9039416 | 29416 | 80-170-54 |
| 9039417 | 29417 | 85-180-58 |
| 9039418 | 29418 | 90-190-60 |
| 9039420 | 29420 | 100-210-67 |
| 9039422 | 29422 | 110-230-73 |
| 9039424 | 29424 | 120-250-78 |
| 9039426 | 29426 | 130-270-85 |
| 9039428 | 29428 | 140-280-85 |
| 9039430 | 29430 | 150-300-90 |
| 9039432 | 29432 | 160-320-95 |
| 9039434 | 29434 | 170-340-103 |
| 9039436 | 29436 | 180-360-109 |
| 9039438 | 29438 | 190-380-115 |
| 9039440 | 29440 | 200-400-122 |
| 9039444 | 29444 | 220-420-122 |
| 9039448 | 29448 | 240-440-122 |
| 9039452 | 29452 | 260-480-132 |
| 9039456 | 29456 | 280-520-145 |
| 9039460 | 29460 | 300-540-145 |
| 9039464 | 29464 | 320-580-155 |
| 9039468 | 29468 | 340-620-170 |
| 9039472 | 29472 | 360-640-170 |
| 9039476 | 29476 | 380-670-175 |
| 9039480 | 29480 | 400-710-185 |
| 9039484 | 29484 | 420-730-185 |
| 9039488 | 29488 | 440-780-206 |
| 9039492 | 29492 | 460-800-206 |
| 9039496 | 29496 | 480-850-224 |
Подшипники упорные с цилиндрическими роликами одинарные двухрядные
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 9889306 | 89306 | 30/32-60/60-18 |
| 9889307 | 89307 | 35/37-68/68-20 |
| 9889308 | 89308 | 40/42-78/78-22 |
| 9889309 | 89309 | 45/47-85/85-24 |
| 9889310 | 89310 | 50/52-95/95-27 |
| 9889311 | 89311 | 55/57-105/105-30 |
| 9889312 | 89312 | 60/62-110/110-30 |
| 9889313 | 89313 | 65/67-115/115-30 |
| 9889314 | 89314 | 70/72-125/125-34 |
| 9889315 | 89315 | 75/77-135/135-36 |
| 9889316 | 89316 | 80/82-140/140-36 |
| 9889317 | 89317 | 85/88-150/150-39 |
| 9889318 | 89318 | 90/93-155/155-39 |
| 9889320 | 89320 | 100/103-170/170-42 |
| 9889322 | 89322 | 110/113-190/187-48 |
| 9889324 | 89324 | 120/123-210/205-54 |
| 9889326 | 89326 | 130/134-225-220-58 |
| 9889328 | 89328 | 140/144-240-235-60 |
| 9889330 | 89330 | 150154-250/245-60 |
| 9889332 | — | 160/164-270/265-67 |
| 9889334 | — | 170/174-280/275-67 |
| 9889336 | — | 180/184-300/295-73 |
| 9889338 | — | 190/195-320/315-78 |
| 9889340 | — | 200/205-340/335-85 |





