Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные(дуплексированнные)
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами, угол контакта α=12º
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 436100 | 7100 CD | 10-26-16 |
| 436101 | 7101 CD | 12-28-16 |
| 436102 | 7102 CD | 15-32-18 |
| 436103 | 7103 CD | 17-35-20 |
| 436104 | 7104 CD | 20-42-24 |
| 436105 | 7105 CD | 25-47-24 |
| 436106 | 7106 CD | 30-55-26 |
| 436107 | 7107 CD | 35-62-28 |
| 436201 | 7201 CD | 12-32-20 |
| 436202 | 7202 CD | 15-35-22 |
| 436203 | 7203 CD | 17-40-24 |
| 436204 | 7204 CD | 20-47-28 |
| 436205 | 7205 CD | 25-52-30 |
| 436206 | 7206 CD | 30-62-32 |
| 436207 | 7207 CD | 35-72-34 |
| 436208 | 7208 CD | 40-80-36 |
| 436209 | 7209 CD | 45-85-38 |
| 436210 | 7210 CD | 50-90-40 |
| 436211 | 7211 CD | 55-100-42 |
| 436212 | 7212 CD | 60-110-44 |
| 436213 | 7213 CD | 65-120-46 |
| 436214 | 7214 CD | 70-125-48 |
| 436215 | 7215 CD | 75-130-50 |
| 436216 | 7216 CD | 80-140-52 |
| 436217 | 7217 CD | 85-150-56 |
| 436218 | 7218 CD | 90-160-60 |
| 436219 | 7219 CD | 95-170-64 |
| 436220 | 7220 CD | 100-180-68 |
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, наружные кольца обращены друг к другу разноименными торцами, угол контакта α=26º
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 446100 | 7100 ACD | 10-26-16 |
| 446101 | 7101 ACD | 12-28-16 |
| 446102 | 7102 ACD | 15-32-18 |
| 446103 | 7103 ACD | 17-35-20 |
| 446104 | 7104 ACD | 20-42-24 |
| 446105 | 7105 ACD | 25-47-24 |
| 446106 | 7106 ACD | 30-55-26 |
| 446107 | 7107 ACD | 35-62-28 |
| 446108 | 7108 ACD | 40-68-30 |
| 446109 | 7109 ACD | 45-75-32 |
| 446110 | 7110 ACD | 50-80-32 |
| 446111 | 7111 ACD | 55-90-36 |
| 446112 | 7112 ACD | 60-95-36 |
| 446113 | 7113 ACD | 65-100-36 |
| 446114 | 7114 ACD | 70-110-40 |
| 446115 | 7115 ACD | 75-115-40 |
| 446116 | 7116 ACD | 80-125-44 |
| 446117 | 7117 ACD | 85-130-44 |
| 446118 | 7118 ACD | 90-140-48 |
| 446120 | 7120 ACD | 100-150-48 |
| 446122 | 7122 ACD | 110-170-56 |
| 446124 | 7124 ACD | 120-180-56 |
| 446126 | 7126 ACD | 130-200-66 |
| 446128 | 7128 ACD | 140-210-66 |
| 446130 | 7130 ACD | 150-225-70 |
| 446132 | 7132 ACD | 160-240-76 |
| 446134 | 7134 ACD | 170-260-84 |
| 446201 | 7201 ACD | 12-32-20 |
| 446202 | 7202 ACD | 15-35-22 |
| 446203 | 7203 ACD | 17-40-24 |
| 446204 | 7204 ACD | 20-47-28 |
| 446205 | 7205 ACD | 25-52-30 |
| 446206 | 7206 ACD | 30-62-32 |
| 446207 | 7207 ACD | 35-72-34 |
| 446208 | 7208 ACD | 40-80-36 |
| 446209 | 7209 ACD | 45-85-38 |
| 446210 | 7210 ACD | 50-90-40 |
| 446211 | 7211 ACD | 55-100-42 |
| 446212 | 7212 ACD | 60-110-44 |
| 446213 | 7213 ACD | 65-120-46 |
| 446214 | 7214 ACD | 70-125-48 |
| 446215 | 7215 ACD | 75-130-50 |
| 446216 | 7216 ACD | 80-140-52 |
| 446217 | 7217 ACD | 85-150-56 |
| 446218 | 7218 ACD | 90-160-60 |
| 446220 | 7220 ACD | 100-180-68 |
| 446222 | 7222 ACD | 110-200-76 |
| 446224 | 7224 ACD | 120-215-80 |
| 446226 | 7226 ACD | 130-230-80 |
| 446228 | 7228 ACD | 140-250-84 |
| 446230 | 7230 ACD | 150-270-90 |
| 446232 | 7232 ACD | 160-290-96 |
| 446234 | 7234 ACD | 170-310-104 |
| 446236 | 7236 ACD | 180-320-104 |
| 446303 | 7303 ACD | 17-47-28 |
| 446304 | 7304 ACD | 20-52-30 |
| 446305 | 7305 ACD | 25-62-34 |
| 446306 | 7306 ACD | 30-72-38 |
| 446307 | 7307 ACD | 35-80-42 |
| 446308 | 7308 ACD | 40-90-46 |
| 446309 | 7309 ACD | 45-100-50 |
| 446310 | 7310 ACD | 50-110-54 |
| 446311 | 7311 ACD | 55-120-58 |
| 446312 | 7312 ACD | 60-130-62 |
| 446313 | 7313 ACD | 65-140-66 |
| 446314 | 7314 ACD | 70-150-70 |
| 446315 | 7315 ACD | 75-160-74 |
| 446316 | 7316 ACD | 80-170-78 |
| 446317 | 7317 ACD | 85-180-82 |
| 446318 | 7318 ACD | 90-190-86 |
| 446319 | 7319 ACD | 95-200-90 |
| 446320 | 7320 ACD | 100-215-94 |
| 446322 | 7322 ACD | 110-240-100 |
| 446324 | 7324 ACD | 120-260-110 |
| 446326 | 7326 ACD | 130-280-116 |
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, наружные кольца обращены друг к другу широкими торцами, угол контакта α=12º
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 236100 | 7100 CD | 10-26-16 |
| 236101 | 7101 CD | 12-28-16 |
| 236102 | 7102 CD | 15-32-18 |
| 236103 | 7103 CD | 17-35-20 |
| 236104 | 7104 CD | 20-42-24 |
| 236105 | 7105 CD | 25-47-24 |
| 236106 | 7106 CD | 30-55-26 |
| 236107 | 7107 CD | 35-62-28 |
| 236201 | 7201 CD | 12-32-20 |
| 236202 | 7202 CD | 15-35-22 |
| 236203 | 7203 CD | 17-40-24 |
| 236204 | 7204 CD | 20-47-28 |
| 236205 | 7205 CD | 25-52-30 |
| 236206 | 7206 CD | 30-62-32 |
| 236207 | 7207 CD | 35-72-34 |
| 236208 | 7208 CD | 40-80-36 |
| 236209 | 7209 CD | 45-85-38 |
| 236210 | 7210 CD | 50-90-40 |
| 236211 | 7211 CD | 55-100-42 |
| 236212 | 7212 CD | 60-110-44 |
| 236213 | 7213 CD | 65-120-46 |
| 236214 | 7214 CD | 70-125-48 |
| 236215 | 7215 CD | 75-130-50 |
| 236216 | 7216 CD | 80-140-52 |
| 236217 | 7217 CD | 85-150-56 |
| 236218 | 7218 CD | 90-160-60 |
| 236219 | 7219 CD | 95-170-64 |
| 236220 | 7220 CD | 100-180-68 |
Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные, наружные кольца обращены друг к другу узкими торцами, угол контакта α=26º
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 346100 | 7100 ACD | 10-26-16 |
| 346101 | 7101 ACD | 12-28-16 |
| 346102 | 7102 ACD | 15-32-18 |
| 346103 | 7103 ACD | 17-35-20 |
| 346104 | 7104 ACD | 20-42-24 |
| 346105 | 7105 ACD | 25-47-24 |
| 346106 | 7106 ACD | 30-55-26 |
| 346107 | 7107 ACD | 35-62-28 |
| 346108 | 7108 ACD | 40-68-30 |
| 346109 | 7109 ACD | 45-75-32 |
| 346110 | 7110 ACD | 50-80-32 |
| 346111 | 7111 ACD | 55-90-36 |
| 346112 | 7112 ACD | 60-95-36 |
| 346113 | 7113 ACD | 65-100-36 |
| 346114 | 7114 ACD | 70-110-40 |
| 346115 | 7115 ACD | 75-115-40 |
| 346116 | 7116 ACD | 80-125-44 |
| 346117 | 7117 ACD | 85-130-44 |
| 346118 | 7118 ACD | 90-140-48 |
| 346120 | 7120 ACD | 100-150-48 |
| 346122 | 7122 ACD | 110-170-56 |
| 346124 | 7124 ACD | 120-180-56 |
| 346126 | 7126ACD | 130-200-66 |
| 346128 | 7128 ACD | 140-210-66 |
| 346201 | 7201 ACD | 12-32-20 |
| 346202 | 7202 ACD | 15-35-22 |
| 346203 | 7203 ACD | 17-40-24 |
| 346204 | 7204 ACD | 20-47-28 |
| 346205 | 7205 ACD | 25-52-30 |
| 346206 | 7206 ACD | 30-62-32 |
| 346207 | 7207 ACD | 35-72-34 |
| 346208 | 7208 ACD | 40-80-36 |
| 346209 | 7209 ACD | 45-85-38 |
| 346210 | 7210 ACD | 50-90-40 |
| 346211 | 7211 ACD | 55-100-42 |
| 346212 | 7212 ACD | 60-110-44 |
| 346213 | 7213 ACD | 65-120-46 |
| 346214 | 7214 ACD | 70-125-48 |
| 346215 | 7215 ACD | 75-130-50 |
| 346216 | 7216 ACD | 80-140-52 |
| 346217 | 7217 ACD | 85-150-56 |
| 346218 | 7218 ACD | 90-160-60 |
| 346220 | 7220 ACD | 100-180-68 |
| 346222 | 7222 ACD | 110-200-76 |
| 346224 | 7224 ACD | 120-215-80 |
| 346226 | 7226 ACD | 130-230-80 |
| 346228 | 7228 ACD | 140-250-84 |
| 346230 | 7230 ACD | 150-270-90 |
| 346232 | 7232 ACD | 160-290-96 |
| 346234 | 7234 ACD | 170-310-104 |
| 346236 | 7236 ACD | 180-320-104 |
| 346238 | 7238 ACD | 190-340-110 |
| 346240 | 7240 ACD | 200-360-116 |
| 346244 | 7244 ACD | 220-400-130 |
| 346303 | 7303 ACD | 17-47-28 |
| 346304 | 7304 ACD | 20-52-30 |
| 346305 | 7305 ACD | 25-62-34 |
| 346306 | 7306 ACD | 30-72-38 |
| 346307 | 7307 ACD | 35-80-42 |
| 346308 | 7308 ACD | 40-90-46 |
| 346309 | 7309 ACD | 45-100-50 |
| 346310 | 7310 ACD | 50-110-54 |
| 346311 | 7311 ACD | 55-120-58 |
| 346312 | 7312 ACD | 60-130-62 |
| 346313 | 7313 ACD | 65-140-66 |
| 346314 | 7314 ACD | 70-150-70 |
| 346315 | 7315 ACD | 75-160-74 |
| 346316 | 7316 ACD | 80-170-78 |
| 346317 | 7317 ACD | 85-180-82 |
| 346318 | 7318 ACD | 90-190-86 |
| 346319 | 7319 ACD | 95-200-90 |
| 346320 | 7320 ACD | 100-215-94 |
| 346322 | 7322 ACD | 110-240-100 |
| 346324 | 7324 ACD | 120-260-110 |
| 346326 | 7326 ACD | 130-280-116 |
| 346328 | 7328 ACD | 140-300-124 |
| 346330 | 7330 ACD | 150-320-130 |
| 346336 | 7336 ACD | 180-380-150 |
| 346340 | 7340 ACD | 200-420-160 |





