Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=12º

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
36100 7000 C 10-26-8
36101 7001 C 12-28-8
36102 7002 C 15-32-9
36103 7003 C 17-35-10
36104 7004 C 20-42-12
36105 7005 C 25-47-12
36106 7006 C 30-55-13
36107 7007 C 35-62-14
36108 7008 C 40-68-15
36109 7009 C 45-75-16
36110 7010 C 50-80-16
36111 7011 C 55-90-18
36112 7012 C 60-95-18
36113 7013 C 65-100-18
36114 7014 C 70-110-20
36115 7015 C 75-115-20
36116 7016 C 80-125-22
36117 7017 C 85-130-22
36118 7018 C 90-140-24
36120 7020 C 100-150-24
36122 7022 C 110-170-28
36200 7200 C 10-30-9
36201 7201 C 12-32-10
36202 7202 C 15-35-11
36203 7203 C 17-40-12
36204 7204 C 20-47-14
36205 7205 C 25-52-15
36206 7206 C 30-62-16
36207 7207 C 35-72-17
36208 7208 C 40-80-18
36209 7209 C 45-85-19
36210 7210 C 50-90-20
36211 7211 C 55-100-21
36212 7212 C 60-110-22
36213 7213 C 65-120-23
36214 7214 C 70-125-24
36215 7215 C 75-130-25
36216 7216 C 80-140-26
36217 7217 C 85-150-28
36218 7218 C 90-160-30
36219 7219 C 95-170-32
36220 7220 C 100-180-34
36300 7300 C 10-35-11
36301 7301 C 12-37-12
36302 7302 C 15-42-13
36303 7303 C 17-47-14
36304 7304 C 20-52-15
36305 7305 C 25-62-17
36306 7306 C 30-72-19
36307 7307 C 35-80-21
36308 7308 C 40-90-23
36309 7309 C 45-100-25
36310 7310 C 50-110-27
36311 7311 C 55-130-29
36312 7312 C 60-130-31
36313 7313 C 65-140-33
36314 7314 C 70-150-35
36315 7315 C 75-160-37
36316 7316 C 80-170-39
36317 7317 C 85-180-41
36318 7318 C 90-190-43

 

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=26º

 
Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
46100 7000 А 10-26-8
46101 7001 А 12-28-8
46102 7002 А 15-32-9
46103 7003 А 17-35-10
46104 7004 А 20-42-12
46105 7005 А 25-47-12
46106 7006 А 30-55-13
46107 7007 А 35-62-14
46108 7008 А 40-68-15
46109 7009 А 45-75-16
46110 7010 А 50-80-16
46111 7011 А 55-90-18
46112 7012 А 60-95-18
46113 7013 А 65-100-18
46114 7014 А 70-110-20
46115 7015 А 75-115-20
46116 7016 А 80-125-22
46117 7017 А 85-130-22
46118 7018 А 90-140-24
46120 7020 А 100-150-24
46122 7022 А 110-170-28
46124 7024 А 120-180-28
46126 7026 А 130-200-33
46128 7028 А 140-210-33
46130 7030 А 150-225-35
46132 7032 А 160-240-38
46134 7034 А 170-260-42
46136 7036 А 180-280-46
46138 7038 А 190-290-46
46140 7040 А 200-310-51
46144 7044 А 220-340-56
46148 7048 А 240-360-56
46200 7200 А 10-30-9
46201 7201 А 12-32-10
46202 7202 А 15-35-11
46203 7203 А 17-40-12
46204 7204 А 20-47-14
46205 7205 А 25-52-15
46206 7206 А 30-62-16
46207 7207 А 35-72-17
46208 7208 А 40-80-18
46209 7209 А 45-85-19
46210 7210 А 50-90-20
46211 7211 А 55-100-21
46212 7212 А 60-110-22
46213 7213 А 65-120-23
46214 7214 А 70-125-24
46215 7215 А 75-130-25
46216 7216 А 80-140-26
46217 7217 А 85-150-28
46218 7218 А 90-160-30
46220 7220 А 95-170-32
46222 7222 А 100-180-34
46224 7224 А 120-215-40
46226 7226 А 130-230-40
46228 7228 А 140-250-42
46230 7230 А 150-270-45
46232 7232 А 160-290-48
46234 7234 А 170-310-52
46236 7236 А 180-320-52
46238 7238 А 190-340-55
46240 7240 А 200-360-58
46244 7244 А 220-400-65
46300 7300 А 10-35-11
46301 7301 А 12-37-12
46302 7302 А 15-42-13
46303 7303 А 17-47-14
46304 7304 А 20-52-15
46305 7305 А 25-62-17
46306 7306 А 30-72-19
46307 7307 А 35-80-21
46308 7308 А 40-90-23
46309 7309 А 45-100-25
46310 7310 А 50-110-27
46311 7311 А 55-130-29
46312 7312 А 60-130-31
46313 7313 А 65-140-33
46314 7314 А 70-150-35
46315 7315 А 75-160-37
46316 7316 А 80-170-39
46317 7317 А 85-180-41
46318 7318 А 90-190-43
46319 7319 А 95-200-45
46320 7320 А 100-215-47
46322 7322 А 110-240-50
46324 7324 А 120-260-55
46326 7326 А 130-280-58
46328 7328 А 140-300-62
46330 7330 А 150-320-65

 

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=36º

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
66200 7200 B 10-30-9
66201 7201 B 12-32-10
66202 7202 B 15-35-11
66203 7203 B 17-40-12
66204 7204 B 20-47-14
66205 7205 B 25-52-15
66206 7206 B 30-62-16
66207 7207 B 35-72-17
66208 7208 B 40-80-18
66209 7209 B 45-85-19
66210 7210 B 50-90-20
66211 7211 B 55-100-21
66212 7212 B 60-110-22
66213 7213 B 65-120-23
66214 7214 B 70-125-24
66215 7215 B 75-130-25
66216 7216 B 80-140-26
66217 7217 B 85-150-28
66218 7218 B 90-160-30
66219 7219 B 95-170-32
66220 7220 B 100-180-34
66222 7222 B 110-200-38
66224 7224 B 120-215-40
66226 7226 B 130-230-40
66228 7228 B 140-250-42
66230 7230 B 150-270-45
66232 7232 B 160-290-48
66234 7234 B 170-310-52
66236 7236 B 180-320-52
66300 7300 B 10-35-11
66301 7301 B 12-37-12
66302 7302 B 15-42-13
66303 7303 B 17-47-14
66304 7304 B 20-52-15
66305 7305 B 25-62-17
66306 7306 B 30-72-19
66307 7307 B 35-80-21
66308 7308 B 40-90-23
66309 7309 B 45-100-25
66310 7310 B 50-110-27
66311 7311 B 55-120-29
66312 7312 B 60-130-31
66313 7313 B 65-140-33
66314 7314 B 70-150-35
66315 7315 B 75-160-37
66316 7316 B 80-170-39
66317 7317 B 85-180-41
66318 7318 B 90-190-43
66319 7319 B 95-200-45
66320 7320 B 100-215-47
66322 7322 B 110-240-50
66324 7324 B 120-260-55
66326 7326 B 130-280-58
66328 7328 B 140-300-62
66330 7330 B 150-320-65
66405 7405 B 25-80-21
66406 7406 B 30-90-23
66407 7407 B 35-100-25
66408 7408 B 40-110-27
66409 7409 B 45-120-29
66410 7410 B 50-130-31
66411 7411 B 55-140-33
66412 7412 B 60-150-35
66413 7413 B 65-160-37
66414 7414 B 70-180-42
66415 7415 B 75-190-45
66416 7416 B 80-200-48
66417 7417 B 85-210-52
66418 7418 B 90-225-54