Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные
Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 3056200 | 3200 | 10-30-14,3 |
| 3056201 | 3201 | 12-32-15,9 |
| 3056202 | 3202 | 15-35-15,9 |
| 3056203 | 3203 | 17-40-17,5 |
| 3056204 | 3204 | 20-47-20,6 |
| 3056205 | 3205 | 25-52-20,6 |
| 3056206 | 3206 | 30-62-23,8 |
| 3056207 | 3207 | 35-72-27 |
| 3056208 | 3208 | 40-80-30,2 |
| 3056209 | 3209 | 45-85-30,2 |
| 3056210 | 3210 | 50-90-30,2 |
| 3056211 | 3211 | 55-100-33,3 |
| 3056212 | 3212 | 60-110-36,5 |
| 3056213 | 3213 | 65-120-38,1 |
| 3056214 | 3214 | 70-125-39,7 |
| 3056215 | 3215 | 75-130-41,3 |
| 3056216 | 3216 | 80-140-44,4 |
| 3056217 | 3217 | 85-150-49,2 |
| 3056218 | 3218 | 90-160-52,4 |
| 3056219 | 3219 | 95-170-55,6 |
| 3056220 | 3220 | 100-180-60,3 |
| 3056221 | 3221 | 105-190-65,1 |
| 3056222 | 3222 | 110-200-69,8 |
| 3056302 | 3302 | 15-42-19 |
| 3056303 | 3303 | 17-47-22,2 |
| 3056304 | 3304 | 20-52-22,2 |
| 3056305 | 3305 | 25-62-25,4 |
| 3056306 | 3306 | 30-72-30,2 |
| 3056307 | 3307 | 35-80-34,9 |
| 3056308 | 3308 | 40-90-36,5 |
| 3056309 | 3309 | 45-100-39,7 |
| 3056310 | 3310 | 50-110-44,4 |
| 3056311 | 3311 | 55-120-49,2 |
| 3056312 | 3312 | 60-130-54 |
| 3056313 | 3313 | 65-140-58,7 |
| 3056314 | 3314 | 70-150-63,5 |
| 3056315 | 3315 | 75-160-68,3 |
| 3056316 | 3316 | 80-170-68,3 |
| 3056317 | 3317 | 85-180-73 |
| 3056318 | 3318 | 90-190-73 |
| 3056319 | 3319 | 95-200-77,8 |
| 3056320 | 3320 | 100-215-82,6 |
| 3056321 | 3321 | 105-225-87,3 |
| 3056322 | 3322 | 110-240-92,1 |

