Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 3505 | 22205 | 25-52-18 |
| 3506 | 22206 | 30-62-20 |
| 3507 | 22207 | 35-72-23 |
| 3508 | 22208 | 40-80-23 |
| 3509 | 22209 | 45-85-23 |
| 3510 | 22210 | 50-90-23 |
| 3511 | 22211 | 55-100-25 |
| 3512 | 22212 | 60-110-28 |
| 3513 | 22213 | 65-120-31 |
| 3514 | 22214 | 70-125-31 |
| 3515 | 22215 | 75-130-31 |
| 3516 | 22216 | 80-140-33 |
| 3517 | 22217 | 85-150-36 |
| 3518 | 22218 | 90-160-40 |
| 3519 | 22219 | 95-170-43 |
| 3520 | 22220 | 100-180-46 |
| 3522 | 22222 | 110-200-53 |
| 3524 | 22224 | 120-215-58 |
| 3526 | 22226 | 130-230-64 |
| 3528 | 22228 | 140-250-68 |
| 3530 | 22230 | 150-270-73 |
| 3532 | 22232 | 160-290-80 |
| 3534 | 22234 | 170-310-86 |
| 3536 | 22236 | 180-320-86 |
| 3538 | 22238 | 190-340-92 |
| 3540 | 22240 | 200-360-98 |
| 3544 | 22244 | 220-400-108 |
| 3548 | 22248 | 240-440-120 |
| 3608 | 22308 | 40-90-33 |
| 3609 | 22309 | 45-100-36 |
| 3610 | 22310 | 50-110-40 |
| 3611 | 22311 | 55-120-43 |
| 3612 | 22312 | 60-130-46 |
| 3613 | 22313 | 65-140-48 |
| 3614 | 22314 | 70-150-51 |
| 3615 | 22315 | 75-160-55 |
| 3616 | 22316 | 80-170-58 |
| 3617 | 22317 | 85-180-60 |
| 3618 | 22318 | 90-190-64 |
| 3619 | 22319 | 95-200-67 |
| 3620 | 22320 | 100-215-73 |
| 3622 | 22322 | 110-240-80 |
| 3624 | 22324 | 120-260-86 |
| 3626 | 22326 | 130-280-93 |
| 3628 | 22328 | 140-300-102 |
| 3630 | 22330 | 150-320-108 |
| 3632 | 22332 | 160-340-114 |
| 3634 | 22334 | 170-360-120 |
| 3636 | 22336 | 180-380-126 |
| 3638 | 22338 | 190-400-132 |
| 3640 | 22340 | 200-420-138 |
| 3644 | 22344 | 220-460-145 |
| 3648 | 22348 | 240-500-155 |
| 3003117 | 23017 | 85-130-34 |
| 3003118 | 23018 | 90-140-37 |
| 3003120 | 23020 | 100-150-37 |
| 3003122 | 23022 | 110-170-45 |
| 3003124 | 23024 | 120-180-46 |
| 3003126 | 23026 | 130-200-52 |
| 3003128 | 23028 | 140-210-53 |
| 3003130 | 23030 | 150-225-56 |
| 3003132 | 23032 | 160-240-60 |
| 3003134 | 23034 | 170-260-67 |
| 3003136 | 23036 | 180-280-74 |
| 3003138 | 23038 | 190-290-75 |
| 3003140 | 23040 | 200-310-82 |
| 3003144 | 23044 | 220-340-90 |
| 3003148 | 23048 | 240-360-92 |
| 3003152 | 23052 | 260-400-104 |
| 3003156 | 23056 | 280-420-106 |
| 3003160 | 23060 | 300-460-118 |
| 3003164 | 23064 | 320-480-121 |
| 3003168 | 23068 | 340-520-133 |
| 3003172 | 23072 | 360-540-134 |
| 3003176 | 23076 | 380-560-135 |
| 3003180 | 23080 | 400-600-148 |
| 3003184 | 23084 | 420-620-150 |
| 3003218 | 23218 | 90-160-52,4 |
| 3003220 | 23220 | 100-180-60,3 |
| 3003222 | 23222 | 110-200-69,8 |
| 3003224 | 23224 | 120-215-76 |
| 3003226 | 23226 | 130-230-80 |
| 3003228 | 23228 | 140-250-88 |
| 3003230 | 23230 | 150-270-96 |
| 3003232 | 23232 | 160-290-104 |
| 3003234 | 23234 | 170-310-110 |
| 3003236 | 23236 | 180-320-112 |
| 3003238 | 23238 | 190-340-120 |
| 3003240 | 23240 | 200-360-128 |
| 3003244 | 23244 | 220-400-144 |
| 3003248 | 23248 | 240-440-160 |
| 3003252 | 23252 | 260-480-174 |
| 3003256 | 23256 | 280-500-176 |
| 3003260 | 23260 | 300-540-192 |
| 3003264 | 23264 | 320-580-208 |
| 3003720 | 23120 | 100-165-52 |
| 3003722 | 23122 | 110-180-56 |
| 3003724 | 23124 | 120-200-62 |
| 3003726 | 23126 | 130-210-64 |
| 3003728 | 23128 | 140-225-68 |
| 3003730 | 23130 | 150-250-80 |
| 3003732 | 23132 | 160-270-86 |
| 3003734 | 23134 | 170-280-88 |
| 3003736 | 23136 | 180-300-96 |
| 3003738 | 23138 | 190-320-104 |
| 3003740 | 23140 | 200-340-112 |
| 3003744 | 23144 | 220-370-120 |
| 3003748 | 23148 | 240-400-128 |
| 3003752 | 23152 | 260-440-144 |
| 3003756 | 23156 | 280-460-146 |
| 3003760 | 23160 | 300-500-160 |
| 3003764 | 23164 | 320-540-176 |
| 3003768 | 23168 | 340-580-190 |
| 3003772 | 23172 | 360-600-192 |
| 4003124 | — | 120-180-60 |
| 4003126 | — | 130-200-69 |
| 4003128 | — | 140-210-69 |
| 4003130 | — | 150-225-75 |
| 4003132 | — | 160-240-80 |
| 4003134 | — | 170-260-90 |
| 4003136 | — | 180-280-100 |
| 4003138 | — | 190-290-100 |
| 4003140 | — | 200-310-109 |
| 4003144 | — | 220-340-118 |
| 4003148 | — | 240-360-118 |
| 4003152 | — | 260-400-140 |
| 4003156 | — | 280-420-140 |
| 4003160 | — | 300-460-160 |
| 4003164 | — | 320-480-160 |
| 4003722 | — | 110-180-69 |
| 4003724 | — | 120-200-80 |
| 4003726 | — | 130-210-80 |
| 4003728 | — | 140-225-85 |
| 4003730 | — | 150-250-100 |
| 4003732 | — | 160-270-109 |
| 4003734 | — | 170-280-109 |
| 4003736 | — | 180-300-118 |
| 4003738 | — | 190-320-128 |
| 4003740 | — | 200-340-140 |
| 4003744 | — | 220-370-150 |
| 4003748 | — | 240-400-160 |
| 4003752 | — | 250-440-180 |
| 4003750 | — | 280-460-180 |
| 4003760 | — | 300-500-200 |
| 4003764 | — | 320-540-218 |
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 53505 | 22205 | 25-52-18 |
| 53506 | 22206 | 30-62-20 |
| 53507 | 22207 | 35-72-23 |
| 53508 | 22208 | 40-80-23 |
| 53509 | 22209 | 45-85-23 |
| 53510 | 22210 | 50-90-23 |
| 53511 | 22211 | 55-100-25 |
| 53512 | 22212 | 60-110-28 |
| 53513 | 22213 | 65-120-31 |
| 53514 | 22214 | 70-125-31 |
| 53515 | 22215 | 75-130-31 |
| 53516 | 22216 | 80-140-33 |
| 53517 | 22217 | 85-150-36 |
| 53518 | 22218 | 90-160-40 |
| 53519 | 22219 | 95-170-43 |
| 53520 | 22220 | 100-180-46 |
| 53522 | 22222 | 110-200-53 |
| 53524Н | 22224 | 120-215-58 |
| 53526Н | 22226 | 130-230-64 |
| 53528Н | 22228 | 140-250-68 |
| 53530Н | 22230 | 150-270-73 |
| 53532Н | 22232 | 160-290-80 |
| 53534Н | 22234 | 170-310-86 |
| 53536Н | 22236 | 180-320-86 |
| 53538Н | 22238 | 190-340-92 |
| 53540Н | 22240 | 200-360-98 |
| 53544Н | 22244 | 220-400-108 |
| 53548Н | 22248 | 240-440-120 |
| 53552Н | 22252 | 260-480-130 |
| 53556Н | 22256 | 280-500-130 |
| 53560Н | 22260 | 300-540-140 |
| 53564Н | 22264 | 320-580-150 |
| 53608 | 22308 | 40-90-33 |
| 53609 | 22309 | 45-100-36 |
| 53610 | 22310 | 50-110-40 |
| 53611 | 22311 | 55-120-43 |
| 53612 | 22312 | 60-130-46 |
| 53613 | 22313 | 65-140-48 |
| 53614 | 22314 | 70-150-51 |
| 53615 | 22315 | 75-160-55 |
| 53616 | 22316 | 80-170-58 |
| 53617 | 22317 | 85-180-60 |
| 53618 | 22318 | 90-190-64 |
| 53619 | 22319 | 95-200-67 |
| 53620Н | 22320 | 100-215-73 |
| 53622Н | 22322 | 110-240-80 |
| 53624Н | 22324 | 120-260-86 |
| 53626Н | 22326 | 130-280-93 |
| 53628Н | 22328 | 140-300-102 |
| 53630Н | 22320 | 150-320-108 |
| 53632Н | 22332 | 160-340-114 |
| 53634Н | 22334 | 170-360-120 |
| 53636Н | 22336 | 180-380-126 |
| 53638Н | 22338 | 190-400-132 |
| 53640Н | 22340 | 200-420-138 |
| 53644Н | 22344 | 220-460-145 |
| 53648Н | 22348 | 240-500-155 |
| 53652Н | 22352 | 260-540-165 |
| 53656Н | 22356 | 280-580-175 |
| 53664Н | 22364 | 320-670-200 |
| 3053117 | — | 85-130-34 |
| 3053118 | — | 90-140-37 |
| 3053120 | — | 100-150-37 |
| 3053122 | — | 110-170-45 |
| 3053124 | — | 120-180-46 |
| 3053126 | — | 130-200-52 |
| 3053128Н | — | 140-210-53 |
| 3053130Н | — | 150-225-56 |
| 3053132Н | — | 160-240-60 |
| 3053134Н | — | 170-260-67 |
| 3053136Н | — | 180-280-74 |
| 3053138Н | — | 190-290-75 |
| 3053140Н | — | 200-310-82 |
| 3053144Н | — | 220-340-90 |
| 3053148Н | — | 240-360-92 |
| 3053152Н | — | 260-400-104 |
| 3053156Н | — | 280-420-106 |
| 3053160Н | — | 300-460-118 |
| 3053164Н | — | 320-480-121 |



