Подшипник 310 (6310, 80310, 180310)
Подшипник 310, 6310, 80310, 180310 – шариковый радиальный однорядный подшипник качения основного конструктивного исполнения. Большинство изделий выпускаются как открытого так и закрытого типа. Подшипник 6310, 310 имеет достаточно высокую применяемость, как в разных отраслях промышленности, так и в автомобильной технике. Используется в раздаточной коробке, на ведущем вале, в задней опоре переднего моста автомобилей марки «КамАЗ»; в редукторе второго переднего моста, в двигателе автомобилей марки «МАЗ».
Технические характеристики подшипника 310 (6310)
Маркировка по ГОСТу | подшипник 310 |
Международное обозначение | подшипник 6310 |
Конструктивное исполнение | открытый (без защитных шайб) |
Внутренний диаметр d, мм | 50 |
Наружный диаметр D, мм | 110 |
Ширина B, мм | 27 |
Материал изделия | сталь |
Материал сепаратора | сталь |
Форма тела качения | шарик |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 36000 |
Динамическая рузоподъемность С, Н | 61800 |
Номинальная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 7500 |
Номинальная частота вращения при пластической смазке, об/мин | 6300 |
Вес, кг | 1,062 |
Аналоги подшипника 310 (6310)
Аналог закрытый | 80310 (6310 ZZ), 180310 (6310 2RS) |
Аналог полузакрытый | 60310 (6310 Z), 160310 (6310 RS) |
С канавкой под стопор | 50310 (6310 N) |
Материал защитной шайбы | RS или 2RS — резина; Z или ZZ — сталь |
Довольные клиенты — это девиз компании ООО «ТД «АГРОПРОМСОЮЗ», которая прилагает все усилия, чтобы превзойти ожидания клиентов.