Конические однорядные

Подшипники роликовые конические однорядные

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
7202 30202 15-35-11,75/9
7203 30203 17-40-13,25/11
7204 30204 20-47-15,25/12
7205 30205 25-52-16,25/13
7206 30206 30-62-17,25/14
7207 30207 35-72-18,25/15
7208 30208 40-80-19,75/16
7209 30209 45-85-20,75/16
7210 30210 50-90-21,75/17
7211 30211 55-100-22,75/18
7212 30212 60-110-23,75/19
7213 30213 65-120-24,75/20
7214 30214 70-125-26,25/21
7215 30215 75-130-27,25/22
7216 30216 80-140-28,25/22
7217 30217 85-150-30,25/24
7218 30218 90-160-32,5/26
7219 30219 95-170-34,5/27
7220 30220 100-180-37/29
7224 30224 120-215-43,5/34
7228 30228 140-250-45,75/36
7230 30230 150-270-49/38
7244 30244 220-400-70/52
7304 30304 20-52-16,25/13
7305 30305 25-62-18,25/15
7306 30306 30-72-20,75/17
7307 30307 35-80-22,75/18
7308 30308 40-90-25,25/20
7309 30309 45-100-27,25/22
7310 30310 50-110-29,25/23
7311 30311 55-120-31,5/25
7312 30312 60-130-33,5/27
7313 30313 65-140-36/28
7314 30314 70-150-38/30
7315 30315 75-160-40/31
7316 30316 80-170-42,5/33
7317 30317 85-180-44,5/35
7318 30318 90-190-46,5/36
7320 30320 100-215-51,5/39
7322 30322 110-240-54,5/42
7324 30324 120-260-59,5/46
7506 32206 30-65-21,25/17
7507 32207 35-72-24,25/20
7508 32208 40-80-24,75/20
7509 32209 45-85-24,75/20
7510 32210 50-90-24,75/20
7511 32211 55-100-26,75/21
7512 32212 60-110-29,75/24
7513 32213 65-120-32,75/27
7514 32214 70-125-33,25/27
7515 32215 75-130-33,25/27
7516 32216 80-140-35,25/28
7517 32217 85-150-38,5/30
7518 32218 90-160-42,5/34
7519 32219 95-170-45,5/37
7520 32220 100-180-49/39
7522 32222 110-200-56/46
7524 32224 120-215-61,5/50
7526 32226 130-230-67,75/54
7528 32228 140-250-71,75/58
7530 32230 150-270-77/60
7532 32232 160-290-84/67
7536 32236 180-320-91/70
7538 32238 190-340-97/75
7544 32244 220-400-114/90
7604 32304 20-52-22,25/18,5
7605 32305 25-62-25,25/21
7606 32306 30-72-27,75/23
7607 32307 35-80-32,75/27
7608 32308 40-90-35,25/28,5
7609 32309 45-100-38,25/31
7611 32311 55-120-45,5/36,5
7612 32312 60-130-48,5/39
7613 32313 65-140-51/41
7614 32314 70-150-54/43
7615 32315 75-160-58/46,5
7616 32316 80-170-61,5/49
7618 32318 90-190-67,5/53,5
7620 32320 100-215-77,5/61,5
7622 32322 110-240-84,5/66
7624 32324 120-260-90,5/70,5
7634 32334 170-360-127/100
2007106 32006 30-55-17/14
2007107 32007 35-62-18/15
2007108 32008 40-68-19/16
2007109 32009 45-75-20/16
2007110 32010 50-80-20/16
2007111 32011 55-90-23/19
2007113 32013 65-100-23/19
2007114 32014 70-110-25/20
2007115 32015 75-115-25/20
2007116 32016 80-125-29/23
2007118 32018 90-140-32/26
2007119 32019 95-145-32/26
2007120 32020 100-150-32/26
2007121 32021 105-160-35/28
2007122 32022 110-170-38/31
2007124 32024 120-180-38/31
2007128 32028 140-210-45/36
2007132 32032 160-240-54/41
2007136 32036 180-280-64/52
2007138 32038 190-290-64/52
2007140 32040 200-310-70/56
2007144 32044 220-340-76/59
2007148 32048 240-360-76/62
2007152 32052 260-400-87/71
2007156 32056 280-420-87/71
2007164 32064 320-480-100/82
2007913 32913 65-90-17/14
2007915 32915 75-105-20/17
2007922 32922 110-150-25/20
2007928 32928 140-190-32/26
2007930 32930 150-210-38/31
2007934 32934 170-230-38/31
2007936 32936 180-250-45/36
2007938 32938 190-260-45/36
2007940 32940 200-280-51/41
2007944 32944 220-300-51/41
2007948 32948 240-320-51/41
2007952 32952 260-360-63,5/51
2007960 32960 300-420-76/62
2007968 32968 340-460-76/62
2007972 32972 360-480-76/62

 

Подшипники роликовые конические однорядные с большим углом конуса

Обозначение Размеры, мм
ГОСТ ISO внутренний — наружный -высота
27304 20-52-16,25/12
27305 31305 25-62-18,25/13
27306 31306 30-72-20,75/14
27307 31307 35-80-22,75/15
27308 31308 40-90-25,25/17
27309 31309 45-100-27,25/18
27310 31310 50-110-29,25/19
27311 31311 55-120-31,5/21
27312 31312 60-130-33,5/22
27313 31313 65-140-36/23
27314 31314 70-150-38/25
27315 31315 75-160-40/26
27316 31316 80-170-42,5/27
27317 31317 85-180-44,5/30
27318 31318 90-190-46,5/30
27319 31319 95-200-49,5/32
27606 32306B 30-72-28,75/23
27607 32307B 35-80-32,75/25
27608 32308B 40-90-35,25/27
27609 32309B 45-100-38,25/30
27610 32310B 50-110-42,25/33
27612 32312B 60-130-48,5/37
27615 32315B 75-160-58/45
27616 32316B 80-170-61,5/48
27617 32317B 85-180-63,5/49
27709 45-100-31,75/20,5
27711 55-115-34/23,5
27714 70-140-39/27
27911 53,975-123,825-39,5/26
1027320 31320J 100-215-56,5/37
1027322 31322J 110-240-63/38
1027324 120-260-67,5/43
1027326 130-280-72/44
1027328 31328J 140-300-77/48
1027330 31330J 150-320-82/50
1027332 160-340-87/54
1027334 170-360/92
1027336 180-380-97/60
1027338 190-400/101
1027340 200-420-107/66
1027344 220-460-117
1027348 240-500-125
1027352 260-540-135
1027356 280-580-145
1027360 300-620-154