Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой
Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с закрепительной втулкой
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 13508 | — | 40-85-23 |
| 13509 | — | 45-90-23 |
| 13510 | — | 50-100-25 |
| 13512 | 22213K+H313 | 60-120-31 |
| 13514 | 22216K+H316 | 70-140-33 |
| 13516 | 22218K+H318 | 80-160-40 |
| 13518 | 22220K+H320 | 90-180-46 |
| 13520 | 22222K+H322 | 100-200-53 |
| 13522 | 22224K+H3124 | 110-215-58 |
| 13523 | 22226K+H3126 | 115-230-64 |
| 13525 | 22228K+H3128 | 125-250-68 |
| 13528 | 22232K+H3132 | 140-290-80 |
| 13530 | 22234K+H3134 | 150-310-86 |
| 13532 | 22236K+H3136 | 160-320-86 |
| 13534 | 22238K+H3138 | 170-340-92 |
| 13536 | 22240K+H3140 | 180-360-98 |
| 13608 | — | 40-100-38 |
| 13609 | — | 45-110-40 |
| 13610 | 22311K+H2311 | 50-120-43 |
| 13611 | 22312K+H2312 | 55-130-46 |
| 13612 | 22313K+H2313 | 60-140-48 |
| 13613 | 22315K+H2315 | 65-160-55 |
| 13614 | 22316K+H2316 | 70-170-58 |
| 13616 | 22318K+H2318 | 80-190-64 |
| 13618 | 22320K+H2320 | 90-215-73 |
| 13620 | 22322K+H2322 | 100-240-80 |
| 13622 | 22324K+H2324 | 110-260-86 |
| 13625 | 22328K+H2328 | 125-300-102 |
| 13628 | 22332K+H2332 | 140-340-114 |
| 13630 | 22334K+H2334 | 150-360-120 |
| 13632 | 22336K+H2336 | 160-380-126 |
| 13634 | 22338K+H2338 | 170-400-132 |
| 13636 | 22340K+H2340 | 180-420-138 |
Подшипники роликовые радиальные двухрядные сферические с закрепительной втулкой
![]() |
![]() |
| Обозначение | Размеры, мм | |
| ГОСТ | ISO | внутренний — наружный -высота |
| 353506 | 22207EK+H307 | 30-72-23 |
| 353507 | 22208EK+H308 | 35-80-23 |
| 353508 | 22209EK+H309 | 40-85-23 |
| 353509 | 22210EK+H310 | 45-90-23 |
| 353510 | 22211EK+H311 | 50-100-25 |
| 353511 | 22212EK+H312 | 55-110-28 |
| 353512 | 22213EK+H314 | 60-120-31 |
| 353513 | 22215EK+H315 | 65-130-31 |
| 353514 | 22216EK+H316 | 70-140-33 |
| 353515 | 22217EK+H317 | 75-150-36 |
| 353516 | 22218EK+H318 | 80-160-40 |
| 353518 | 22220EK+H320 | 90-180-46 |
| 353520 | 22222EK+H322 | 100-200-53 |
| 353522Н | 22224EK+H3124 | 110-215-58 |
| 353523Н | 22226EK+H3126 | 115-230-61 |
| 353525Н | 22228EK+H3128 | 125-250-68 |
| 353527Н | 22230CCK/W33+H3130 | 135-270-73 |
| 353528Н | 22232CCK/W33+H3132 | 140-290-80 |
| 353530Н | 22234CCK/W33+H3134 | 150-310-86 |
| 353532Н | 22236CCK/W33+H3136 | 160-320-86 |
| 353534Н | 22238CCK/W33+H3138 | 170-340-92 |
| 353536Н | 22240CCK/W33+H3140 | 180-360-98 |
| 353540Н | 22244CCK/W33+H3144X | 200-400-108 |
| 353544Н | 22248CCK/W33+H3148X | 220-440-120 |
| 353607 | 22308EK+H2308 | 35-90-33 |
| 353608 | 22309EK+H2309 | 40-100-36 |
| 353609 | 22310EK+H2310 | 45-110-40 |
| 353610 | 22311EK+H2311 | 50-120-43 |
| 353611 | 22312EK+H2312 | 55-130-46 |
| 353612 | 22313EK+H2314 | 60-140-48 |
| 353613 | 22315EK+H2315 | 65-160-55 |
| 353614 | 22316EK+H2316 | 70-170-58 |
| 353615 | 22317EK+H2317 | 75-180-60 |
| 353616 | 22318EK+H2318 | 80-190-64 |
| 353617 | 22319EK+H2319 | 85-200-67 |
| 353618Н | 22320EK+H2320 | 90-215-73 |
| 353620Н | 22322EK+H2322 | 100-240-80 |
| 353622Н | 22324CCK/W33+H2324 | 110-260-86 |
| 353623Н | 22326CCK/W33+H2326 | 115-280-93 |
| 353625Н | 22328CCK/W33+H2328 | 125-300-102 |
| 353628Н | 22332CCK/W33+H2332 | 140-340-114 |
| 353630Н | 22334CCK/W33+H2334 | 150-360-120 |
| 353632Н | 22336CCK/W33+H2336 | 160-380-126 |
| 353634Н | 22338CCK/W33+H2338 | 170-400-132 |
| 353636Н | 22340CCK/W33+H2340 | 180-420-138 |



